Valmistele ajoneuvo ajamista varten
Käy läpi ajoa edeltävät tarkastuskohteet ennen käynnistämistä. Ennen käyttöä tehtävien tarkastusten laiminlyönti voi johtaa onnettomuusriskin lisääntymiseen ja sen seurauksena vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Kohde | Huomautus | Viittaus |
---|---|---|
Jarruneste | Varmista oikea taso ja toiminta. | Jarrut |
Etu- ja takajousitus | Tarkista | – |
Ohjaus | Varmista takertelematon toiminta. | Ohjauspyörän tarkastus |
Renkaat | Tarkasta kunto ja paine. | Renkaiden urasyvyys |
Pyörät/olakemutterit | Tarkista, varmista kiinnikkeiden kireys. | Akselin- ja pyöränmutterien kiristysmomentit |
Polttoaine ja öljy | Varmista oikeat tasot ja toiminta. | Öljyn tarkistus |
Jäähdytysneste | Varmista oikea taso ja toiminta. | Jäähdytysjärjestelmä |
Tilanilmaisimet/kytkimet | Varmista oikea toiminta |
Virtakytkin/Valokytkin
Merkkivalot |
Ilmansuodatin | Tarkista, vaihda tarvittaessa. | Ilmansuodatin |
Moottorin imuilman esisuodatin | Tarkista, puhdista | – |
PVT:n imuilman esisuodatin | Tarkista, puhdista | – |
Ajovalot | Tarkasta toiminta. | – |
Jarruvalo/perävalo | Tarkasta toiminta. | – |
Istuimen salvat (XP5-mallit) | Varmista, että takaistuin on kiinnitetty. | – |
Turvavyöt | Tarkista hihna vaurioiden varalta ja tarkasta salpojen oikea toiminta. | Turvavyöt |
Pakoputken | Tarkasta kipinänsammutin ja puhdista tarvittaessa. | Kipinänsammutin |
Ajoneuvon roskat | Poista ruoho, lehdet ja muut palavat materiaalit tai roskat, erityisesti läheltä pakokaasujärjestelmää. | – |
Lukitse säädettävä ohjauspyörä. | Älä säädä ohjauspyörää ajoneuvon liikkuessa. | – |
Laturin hihna (mikäli lisävarusteena) | Tarkista halkeamat, vahingot. Vaihda tarvittaessa. | – |
Epäasianmukainen renkaiden huolto voi aiheuttaa hallinnan menetyksen ja onnettomuuden, minkä seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema. Loukkaantumisen riskin vähentäminen:
-
Pidä yllä POLARIS in suosittelemaa rengaspainetta. Tarkista paine ennen ajamista. Vaikka ajoneuvollasi olisi ajettu vain lyhyt matka, rengaspainelukemat voivat kasvaa.
-
Varmista, että rengaspaineet vastaavat alla olevassa taulukossa lueteltuja arvoja.
-
Käytä vain sellaisia renkaita, jotka sopivat tyypiltään ja kooltaan ajoneuvoon.
-
Älä käytä ajoneuvoa kuluneilla tai vaurioituneilla renkailla.
-
Noudata aina rengasvalmistajan ylläpito-ohjeita.
Mittausarvo | Ohjearvo | |
---|---|---|
ABS Tractor | Zugmaschine | |
Kuormatilan enimmäiskuorma |
272 kg |
|
Rengaspaine, bar (kPa) |
EDESSÄ: 0,83 (83) TAKANA: 1,10 (110) |
EDESSÄ: 0,83 (83) TAKANA: 1,10 (110) |
Rengaspaine täydellä kuormalla (ENIMMÄISKUORMA + MATKUSTAJA), bar (kPa) |
EDESSÄ: 0,97 (97) TAKANA: 1,93 (193) |
|
Suurin kantavuus |
467 kg |