Moottori
Thunder Stroke 111
| Thunder Stroke 111 | |||
|---|---|---|---|
| Moottorityyppi | Thunder Stroke 111, ilmajäähdytteinen | ||
| Konfigurointi | V-Twin | ||
| Iskutilavuus | 1 811 cm³ (111 cu. in.) | ||
| Jäähdytysjärjestelmä | Ilmajäähdytteinen (Cruiser-mallit) Ilma/öljyjäähdytin (Bagger/Tour-mallit) | ||
| Puristussuhde | 9,5:1 | ||
| Venttiilisarja | 2 venttiiliä sylinteriä kohden, hydrauliset nostimet | ||
| Sylinterin halkaisija ja iskunpituus | 101 mm x 113 mm (3,976 x 4,449 tuumaa) | ||
| Polttoainejärjestelmä / kaasuläppäkammion reikä | Suljetun piirin polttoaineensuihkutus/54 mm | ||
| Pakokaasujärjestelmä | Yksi kahdeksi (1
into 2) -järjestelmä katalysaattorilla Jaettu kaksoispakoputki, jossa tasapainotus (Cross-over) putkien kesken |
||
| Kierrosnopeuden rajoitus | 5 400 r/min | ||
| Kierrosluku joutokäynnillä | 800 +/– 50 r/min täysin lämpimänä | ||
| Voitelujärjestelmä | Puolikuiva öljypohja | ||
| Sytytystulppa/väli | NGK® DCPR8E/0,9 mm (0,034 tuumaa) | ||
Thunder Stroke 116
| Thunder Stroke 116 | |||
|---|---|---|---|
| Moottorityyppi | Thunder Stroke 116, ilmajäähdytteinen | ||
| Konfigurointi | V-Twin | ||
| Iskutilavuus | 1 890 cm³ (115 cu. in) | ||
| Jäähdytysjärjestelmä | Ilmajäähdytteinen (Cruiser-mallit) Ilma/öljyjäähdytin (Bagger/Tour-mallit) | ||
| Puristussuhde | 11,0:1 | ||
| Venttiilisarja | 2 venttiiliä sylinteriä kohden, hydrauliset nostimet | ||
| Sylinterin halkaisija ja iskunpituus | 103,2 mm x 113 mm (4,063 x 4,449 tuumaa) | ||
| Polttoainejärjestelmä / kaasuläppäkammion reikä | Suljetun piirin polttoaineensuihkutus/54 mm | ||
| Pakokaasujärjestelmä | Yksi kahdeksi (1
into 2) -järjestelmä katalysaattorilla Jaettu kaksoispakoputki, jossa tasapainotus (Cross-over) putkien kesken |
||
| Kierrosnopeuden rajoitus | 5 700 r/min | ||
| Kierrosluku joutokäynnillä | 900 +/– 50 r/min täysin lämpimänä | ||
| Voitelujärjestelmä | Puolikuiva öljypohja | ||
| Sytytystulppa/väli | NGK® DCPR8E/0,9 mm (0,034 tuumaa) | ||