RANGER XP 1000 ABS Tractor
RANGER XP 1000 ABS Tractor | |
---|---|
Ajoneuvon kokonaispaino (sisältää kuljettajan, matkustajan, kuorman ja varusteet) | 1 356 kg (2 989 lb) |
Kuivapaino | 733 kg (1 616 lb) |
Polttoainesäiliön tilavuus | 43,5 l (11,5 gal [USA]) |
Moottoriöljyn täyttömäärä | 2,4 l (2,5 qt) |
Jäähdytysnesteen täyttömäärä | 4,75 l (5 qt) |
Kokonaispituus | 305 cm (120 tuumaa) |
Kokonaisleveys | 159 cm (62,5 tuumaa) |
Kokonaiskorkeus | 195 cm (77 tuumaa) |
Akseliväli | 206 cm (81 tuumaa) |
Kuormatilan mitat (sisäpuoli) | 93 x 137 x 29 cm (36,5 x 54 x 11,5 tuumaa) |
Maavara | 33 cm (13 tuumaa) |
Minimikääntösäde | 401 cm (158 tuumaa) |
Suurin sallittu jarrullisen perävaunun paino | 1 000 kg (2 205 lb) |
Suurin sallittu jarruttoman perävaunun paino | 730 kg (1 609 lb) |
Kuormatilan enimmäiskuorma | 454 kg (1 000 lb) |
Moottori | 4-tahtinen DOHC kaksisylinterinen |
Iskutilavuus | 999 cm³ |
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm) | 93 x 64,4 mm |
Laturin teho | 660 W käyntinopeudella 3 000 kierr./min |
Puristussuhde | 10,8:1 |
Käynnistysjärjestelmä | Sähköinen |
Polttoainejärjestelmä | Polttoaineen elektroninen ruiskutusjärjestelmä |
Sytytyksen ajoitus | ECU – ohjattu 32° +/- 2° käyntinopeudella 5 000 kierr./min |
Sytytystulppa/kärkiväli | MR7F/0,7–0,8 mm |
Voitelujärjestelmä | Uppopumppu |
Jäähdytys | Neste |
Etujousitus | Kaksi kolmiotukivartta, IRS 27,94 cm (11,0 tuumaa) liike |
Takajousitus | Kaksi kolmiotukivartta, 27,94 cm (11,0 tuumaa) liike |
Sytytysjärjestelmä | Digitaalinen CDI |
Voimansiirron tyyppi | PVT |
Vaihteensiirron tyyppi | Yksittäinen vipu (H/L/N/R/P) |
Alennussuhde – hidas | Etuosa 9,65:1/takaosa 28,84:1 |
Alennussuhde – peruutus | Etuosa 8,64:1/takaosa 25,83:1 |
Alennussuhde – nopea | Etuosa 3,92:1/takaosa 11,72:1 |
Välityssuhde – etu | 3,23:1 |
Rengaskoko – edessä | 27 x 9-12; Maxxis® MU51 |
Rengaskoko – takana | 27 x 11-12; Maxxis® MU52 |
Renkaiden paine – edessä | 69 kPa (10 psi) |
Renkaiden paine – takana | 96,5 kPa (14 psi) |
Jarrut, etu/taka | Jalalla aktivoitava, nelivetohydraulilevy |
Valot | Integroitu LED (jos viallinen, vaihda koko kokoonpano) |
Melu käyttäjän korvassa | 73,5 dB(A) |
Istuimen värinä
Istuimen värinä | |||
---|---|---|---|
Kuljettaja |
Awf |
Aws |
Suhde |
98 kg |
1,060 |
2,060 |
0,515 |
59 kg |
0,948 |
1,950 |
0,484 |
Hiilidioksidipäästöt
CO₂-päästöt: 949 g/kWh*
*Tämä CO₂-mittaus perustuu moottorityyppiä (moottoriperhe) edustavan (pää)moottorin testaukseen kiinteässä testisyklissä laboratorio-olosuhteissa eikä se tarkoita tai ilmaise mitään takeita tietyn moottorin suorituskyvystä.