Huoltotaulukon selite
| Symbolit | Kuvaus |
|---|---|
| XU |
Nämä toimenpiteet on suoritettava useammin raskaassa käytössä oleville ajoneuvoille. |
| D |
Anna valtuutetun POLARIS-jälleenmyyjän tai muun pätevän henkilön suorittaa nämä toimenpiteet. |
Suorita kaikki toimenpiteet ensimmäisen huoltoväliehdon täyttyessä. Kirjaa huollot ja korjaukset huoltomerkintöjen sivulle.
| Kohde | Huoltoväli (ensimmäisen täyttyessä) |
Huomautuksia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Käyttötunnit | AIKAVÄLI | km (mi) | |||
| Ohjaus | – | Totutusajo | – | Suorita säätöjä tarpeen mukaan. Katso Tarkistuskohteet ennen ajoa -osion kohdat. | |
| Etujousitus | – | Totutusajo | – | ||
| Takajousitus | – | Totutusajo | – | ||
| Renkaat | – | Totutusajo | – | ||
| Jarrunesteen taso | – | Totutusajo | – | ||
| Jarrupolkimen liike | – | Totutusajo | – | ||
| Jarrujärjestelmät | – | Totutusajo | – | ||
| Pyörät/kiinnikkeet | – | Totutusajo | – | ||
| Korin kiinnikkeet | – | Totutusajo | – | ||
| Moottoriöljyn taso | – | Totutusajo | – | ||
| PVT-sisäänottoverkko | – | Päivittäin | – | Tarkasta; puhdista usein. | |
| Jäähdytysneste | – | Päivittäin | – | Tarkista määrä. | |
| XU | Ohjaustehostin (jos asennettu) | – | Päivittäin | – | Tarkasta päivittäin; puhdista usein. |
| Ajovalo / takavalo | – | Päivittäin | – | Varmistu oikeasta toiminnasta. | |
| Roiskesuojat | – | Päivittäin | – | Puhdista säännöllisesti. | |
| XU | Ilmansuodatin | – | Viikoittain | – | Tarkista; vaihda tarvittaessa. |
|
XU
D |
Jarrupalojen kuluminen | 10 h | Kerran kuussa | 160 (100) | Tarkista säännöllisesti. |
| Akku | 25 h | Kerran kuussa | 320 (200) | Tarkista navat; puhdista; testaa. | |
| Polttoainejärjestelmä | 25 h | Kerran kuussa | 320 (200) | Tarkista; käytä avainta päälle- ja pois-asennoissa polttoainepumpun paineistamiseksi; tarkista letkut ja liitännät vuotojen ja kulumien varalta. | |
| XU | Etupyörien vetoyksikön öljy (erittäin vaativa käyttö) | 25 h | Kerran kuussa | – | Vaihda neste 25 tunnin välein, jos käyttö (ADC) on erittäin vaativaa. Katso tarkemmat tiedot Etupyörien vetoyksikkö -osiosta. |
| XU | Etupyörien vetoyksikön (etuperä) öljy (jos varusteena) | 25 h | Kerran kuussa | – | Suorita sisäänajon öljymäärän tarkistus. |
| XU | Vaihteistoöljy | 25 h | Kerran kuussa | – | Suorita sisäänajon öljymäärän tarkistus. |
| XU | Moottorin öljynvaihto (sisäänajo) |
25 h | – | 800 (500) | Suorita sisäänajon öljynvaihto. |
| XU | Istuimen säädin | 50 h | Kerran kuussa | 800 (500) | Voitele pitkä kierrepultti ja kaikki niveltapit. |
| XU | Yleiset voitelukohteet | 50 h | 3 kk | 800 (500) | Voitele kaikki kiinnikkeet, nivelet, kaapelit yms. |
| Vaihteensiirtomekanismi | 50 h | 6 kk | 800 (500) | Tarkista, voitele, säädä. | |
| D | Ohjaus | 50 h | 6 kk | 800 (500) | Voitele. |
| XU | Etu- ja takavakaajatangot | 50 h | 6 kk | 800 (500) | Voitele. |
| D | Kaasupoljin | 50 h | 6 kk | 800 (500) | Tarkasta vapaa liikkuvuus, vaihda poljin tarvittaessa |
| Kaasuläppäkotelon ilmanottokanavat/laippa | 50 h | 6 kk | 800 (500) | Tarkista imukanavien tiiveys ja mahdolliset ilmavuodot. | |
| Vetohihna | 50 h | 6 kk | 800 (500) | Tarkasta, säädä, vaihda tarvittaessa. | |
| Jäähdytysjärjestelmä (jos sovellettavissa) | 50 h | 6 kk | 800 (500) | Tarkista jäähdytysneste kausittain; suorita järjestelmän koeponnistus vuosittain. | |
| XU | Jäähdytin (jos käytettävissä) | 50 h | 6 kk | 800 (500) | Tarkasta, puhdista ulkopinnat. |
| XU | Öljylinjat ja kiinnikkeet | 50 h | 6 kk | 1 600 (1 000) | Tarkista vuotojen ja löystyneiden kiinnikkeiden varalta. |
| XU | Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto | 100 h | 6 kk | 1 600 (1 000) | Vaihda öljy ja suodatin. |
| XU | Etuperän öljy | 100 h | 12 kk | 1 600 (1 000) | Vaihda neste. |
| XU | Vaihteistoöljy | 100 h | 12 kk | 1 600 (1 000) | Vaihda neste. |
| D | Polttoainejärjestelmä | 100 h | 12 kk | 1 600 (1 000) | Käytä avainta päällä- ja pois-asennoissa polttoainepumpun paineistamiseksi; tarkasta täyttöaukon korkki, polttoaineletkut/linjat sekä polttoainepumppu vuotojen varalta; vaihda letkut kahden vuoden välein. |
| XU | Jäähdytysnesteletkut (jos käytettävissä) | 100 h | 12 kk | 1 600 (1 000) | Tarkasta vuotojen varalta. |
| XU | Moottorin kiinnikkeet | 100 h | 12 kk | 1 600 (1 000) | Tarkasta. |
| Pakoputki/äänenvaimennin | 100 h | 12 kk | 1 600 (1 000) | Tarkasta. | |
| Käyttöakselit | 100 h | 12 kk | 1 600 (1 000) | Irrota ja rasvaa. | |
| D | Sytytystulppa | 100 h | 12 kk | 1 600 (1 000) | Tarkista; vaihda tarvittaessa. |
| XU | Johdotukset | 100 h | 12 kk | 1 600 (1 000) | Tarkista kuluminen, oikea asennus ja tukeva kiinnitys – levitä eristerasvaa liittimiin, jotka altistuvat vedelle, mudalle yms. |
|
D XU |
Kytkimet (vetävä ja välittävä) | 100 h | 12 kk | 1 600 (1 000) | Tarkista; puhdista; vaihda kuluneet osat. |
| D | Etupyörien laakerit | 100 h | 12 kk | 1 600 (1 000) | Tarkista; vaihda tarvittaessa. |
| D | Jarruneste | 200 h | 24 kk | 3 200 (2 000) | Vaihda kahden vuoden välein. |
| Nokka-akselin jakoketjun kiristin | 200 h | – | 3 200 (2 000) | Tarkasta; säädä tarvittaessa | |
| Jousituksen holkit | 250 h | 24 kk | 3 200 (2 000) | Tarkista; vaihda tarvittaessa. | |
| Kipinänsammutin | 300 h | 36 kk | 4 800 (3 000) | Puhdistus. | |
| D | Venttiilien välykset | – | – | 8 000 (5 000) | Tarkasta; säädä tarvittaessa. |
| XU | Jäähdytysneste | – | 60 kk | – | Vaihda jäähdytysneste. |
| D | Aurauskulman säätö | – | Tarkasta säännöllisesti; säädä, jos osia on vaihdettu. | ||
|
D XU |
Lisäjarru (jos varusteena) | – | Tarkasta päivittäin; säädä tarvittaessa. | ||
| Ajovalojen kohdistus | – | Säädä tarvittaessa. | |||