Leyenda del cuadro de mantenimiento
| Símbolo | Descripción |
|---|---|
| XU |
Realice estos procedimientos más a menudo en los vehículos que estén sujetos a uso severo. |
| D |
Pida a un distribuidor POLARIS autorizado u otra persona calificada que realice estos servicios. |
Realice todos los servicios en el intervalo de mantenimiento que ocurra primero. Registre el mantenimiento y el servicio en el Registro de mantenimiento.
| Artículo | Intervalo de mantenimiento (el que ocurra primero) |
Comentarios | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Horas | CALENDARIO | Km (mi) | |||
| Dirección | – | Previo al manejo | – | Haga los ajustes según sea necesario. Vea los pasos en la sección Lista de comprobación previa al manejo. | |
| Suspensión delantera | – | Previo al manejo | – | ||
| Suspensión trasera | – | Previo al manejo | – | ||
| Llantas | – | Previo al manejo | – | ||
| Nivel del líquido de frenos | – | Previo al manejo | – | ||
| Carrera del pedal del freno | – | Previo al manejo | – | ||
| Sistemas de frenos | – | Previo al manejo | – | ||
| Ruedas/sujetadores | – | Previo al manejo | – | ||
| Sujetadores de la estructura | – | Previo al manejo | – | ||
| Nivel de aceite de motor | – | Previo al manejo | – | ||
| Malla de admisión de la PVT | – | Diariamente | – | Inspeccione; limpie frecuentemente. | |
| Refrigerante | – | Diariamente | – | Compruebe el nivel. | |
| XU | Unidad de dirección asistida (si está equipada) | – | Diariamente | – | Inspeccione diariamente; limpie frecuentemente. |
| Faro/luz trasera | – | Diariamente | – | Verifique la operación adecuada. | |
| XU | Filtro de aire | – | Semanalmente | – | Inspeccione; cambie cuando sea necesario. |
|
XU
D |
Desgaste de las balatas de los frenos | 10 | Mensualmente | 160 (100) | Inspeccione periódicamente. |
| Batería | 25 | Mensualmente | 320 (200) | Revise las terminales; limpie; pruebe. | |
| Sistema de combustible | 25 | Mensualmente | 320 (200) | Inspeccione; cambie la llave de posición para presurizar la bomba de combustible; compruebe si las líneas y los dispositivos de conexión tienen fugas o abrasiones. | |
| XU | Líquido de la transmisión bajo demanda (uso extremo) | 25 | Mensualmente | – | Cambie el líquido cada 25 horas si el ADC está sujeto a uso extremo. Vea los detalles en la sección Caja de cambios delantera. |
| XU | Líquido de la transmisión bajo demanda (caja de cambios delantera) (si está equipada) | 25 | Mensualmente | – | Realice una comprobación del nivel de aceite durante el asentamiento. |
| XU | Aceite de la transmisión | 25 | Mensualmente | – | Realice una comprobación del nivel de aceite durante el asentamiento. |
| XU | Cambio de aceite de motor (asentamiento) |
25 | – | 800 (500) | Realice el cambio de aceite del asentamiento. |
| XU | Lubricación general | 50 | 3 meses | 800 (500) | Lubrique todas las graseras, pivotes, cables, etc. |
| XU | Amortiguadores | 50 | – | 800 (500) | Inspeccione que no haya fugas, conexiones flojas o desgaste. |
|
XU
D |
Amortiguadores | 250 | – | 4000 (2500) | Reemplace o reconstruya (si corresponde). |
| Varillaje de cambios | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione, lubrique, ajuste. | |
| D | Dirección | 50 | 6 meses | 800 (500) | Lubrique. |
| XU | Barras estabilizadoras delantera y trasera | 50 | 6 meses | 800 (500) | Lubrique. |
| D | Pedal del acelerador | 50 | 6 meses | 800 (500) | Verifique que tenga movimiento libre; reemplace el pedal según sea necesario. |
| Conductos/brida de la admisión de aire del cuerpo del acelerador | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione los conductos para establecer el sellado correcto/la presencia de fugas de aire. | |
| Correa de transmisión | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione, ajuste, cambie si es necesario. | |
| Sistema de enfriamiento (si corresponde) | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione la condición del refrigerante cada temporada; pruebe la presión del sistema anualmente. | |
| XU | Radiador (si corresponde) | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione; limpie las superficies externas. |
| XU | Sujetadores y líneas del aceite | 50 | 6 meses | 1600 (1000) | Inspeccione para detectar fugas y dispositivos de conexión flojos. |
| XU | Cambio de aceite de motor y filtro | 100 | 6 meses | 1600 (1000) | Cambie el aceite y el filtro. |
| XU | Aceite de la caja de cambios delantera | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Cambie el líquido. |
| XU | Aceite de la transmisión | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Cambie el líquido. |
| D | Sistema de combustible | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Cambie la posición de la llave para presurizar la bomba de combustible; compruebe si hay fugas en el tapón de llenado, las líneas/riel de combustible y la bomba de combustible; cambie las líneas cada 2 años. |
| XU | Mangueras de enfriamiento (si corresponde) | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione si hay fugas. |
| XU | Soportes del motor | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione. |
| Silenciador/tubo de escape | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione. | |
| Ejes impulsores | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Remueva y engráselos. | |
| D | Bujía | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; cambie cuando sea necesario. |
| XU | Cableado | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione el desgaste, la colocación, el aseguramiento; aplique grasa dieléctrica a los conectores que hayan estado expuestos al agua, lodo, etc. |
|
D XU |
Clutches (impulsor e impulsado) | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; limpie; cambie las partes desgastadas. |
| D | Baleros de las ruedas delanteras | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; cambie cuando sea necesario. |
| D | Líquido de frenos | 200 | 24 meses | 3200 (2000) | Cambie cada dos años. |
| Tensor de trinquete de la cadena de leva | 200 | – | 3200 (2000) | Revise, ajuste según sea necesario. | |
| Bujes de la suspensión | 250 | 24 meses | 3200 (2000) | Inspeccione; cambie si es necesario. | |
| XU | Protector contra chispas | 300 | 36 meses | 4800 (3000) | Limpie. |
| D | Espacio libre de la válvula | – | – | 8000 (5000) | Inspeccione; ajuste si es necesario. |
| XU | Refrigerante | – | 60 meses | – | Cambie el refrigerante. |
| D | Ajuste de la convergencia | – | Inspeccione periódicamente; ajuste cuando se cambien partes. | ||
|
D XU |
Freno auxiliar (si está equipado) | – | Inspeccione diariamente; ajuste según sea necesario. | ||
| Dirección del faro | – | Ajuste según sea necesario. | |||