プリロード値
寸法および仕様は機能、オプション、およびアクセサリーによって異なる場合があります
インディアンスプリングフィールド各モデル | チーフテン各モデル | ロードマスター各モデル | |
---|---|---|---|
全長 | 2,583mm(101.7in) 2,522mm(99.3in)(ダークホース) |
2,506mm(98.7in) | 2,656mm(104.6in) 2,593mm(102.1in)(ダークホース/リミテッド) |
全幅 | 1,080mm(42.5in) 972mm(38.3in)(ダークホース) |
1,023mm(40.3in) | 1,023mm(40.3in) |
全高 | 1,205mm(47.5in) 1,300mm(51.2in)(ダークホース) |
1,219mm(48in) | 1,226mm(48.3in) |
シート高 | 724mm(28.5in) 711mm(28in)(ダークホース) |
711mm(28in) 686mm(27in)(エリート) |
762mm(30in) 737mm(29in)(エリート) |
ホイールベース | 1,701mm(67in) | 1,668mm(65.7in) | 1,668mm(65.7in) |
最低地上高 | 142mm(5.6in) 130mm(5.1in)(ダークホース) |
130mm(5.1in) | 140mm(5.5in) |
レイク(フレーム)/トレール | 25°/133mm(5.2in) | 25°/150mm(5.9in) | 25°/150mm(5.9in) |