PRO XD tamaño mediano Crew
| Capacidad máxima de peso (incluye el peso del conductor, del pasajero, de la carga, de los accesorios) | 518 kg (1141 lb) |
| Peso en seco | 668 kg (1472 lb) |
| Prueba del peso bruto del vehículo (GVW) – Estructura protectora de ocupantes (OPS) | 1224.7 kg (2700 lb) de acuerdo con ANSI/OPEI B71.9–2016 sección 8.9 |
| Capacidad de combustible | 36 L (9.5 galones EE. UU.) |
| Capacidad de aceite del motor | 1.9 L (2 cuartos de galón EE. UU.) con filtro |
| Capacidad de refrigerante | 4.75 L (5 cuartos de galón EE. UU.) |
| Longitud total | 366 cm (144 pulg.) |
| Ancho total | 142 cm (56 pulg.) |
| Altura total | 188 cm (74 pulg.) |
| Distancia entre ejes | 267 cm (105 pulg.) |
| Dimensiones de la caja de carga (interior) | 84.5 x 123.7 x 31.2 cm (33.3 x 48.7 x 12.3 pulg.) |
| Espacio libre al suelo | 29 cm (11.5 pulg.) |
| Radio de giro mínimo | 498 cm (196 pulg.) |
| Capacidad de remolque | 680 kg (1500 lb) |
| Capacidad de la lengüeta del enganche | 68 kg (150 lb) |
| Carga máxima de la caja de carga | 226 kg (500 lb) |
| Motor | Leva doble en la tapa del motor, cilindro sencillo con 4 válvulas para 4 tiempos |
| Desplazamiento | 567 cm³ |
| Diámetro interior x carrera (mm) | 99 x 73.6 mm |
| Salida del alternador | 660 W a 3000 RPM |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible |
| Sincronización del encendido | Controlado por la ECU 32° +/- 2° a 5000 RPM |
| Bujía | NGK® MR7F/0.7-0.8 mm (0.031 pulg.) |
| Sistema de lubricación | Sumidero mojado |
| Enfriamiento | Líquido |
| Suspensión delantera | Puntal MacPherson Ride® con
carrera de 22.9 cm (9 pulg.) |
| Suspensión trasera | Brazo A doble; suspensión trasera independiente (Independently rear suspended – IRS) con recorrido de 25.4 cm (10 pulg.) |
| Tamaño del cuerpo del acelerador | 42 mm (570) |
| Sistema de encendido | CDI Digital |
| Tipo de sistema de transmisión | PVT, eje independiente de 4 ruedas, diferencial con bloqueo |
| Tipo de cambios | Palanca individual H/L/N/R/P (velocidad alta/velocidad
baja/neutral/reversa/ estacionamiento) |
| Reducción de velocidades, baja | 28.84:1 |
| Reducción de velocidades, reversa | 25.82:1 |
| Reducción de velocidades, alta | 13.57:1 |
| Relación de transmisión, delantera | 3.818:1 |
| Tamaño de las llantas, delanteras | 25 x 9.00-12 |
| Tamaño de las llantas, traseras | 25 x 9.00-12 |
| Presión de las llantas, delanteras | 103 kPa (15 psi) |
| Presión de las llantas, traseras | 138 kPa (20 psi) |
| Frenos, delanteros/traseros | Activados con el pie, disco hidráulico en las 4 ruedas |
| Faros del cofre | 2 luces individuales, 55 W, cuarzo/halógeno |
| Luces traseras | 10 LED (0.28 W) |
| Luz de frenos | 10 LED (3.1 W) |