Étiquette d’avertissement de pression d’amortisseur
L’étiquette d’avertissement de pression d’amortisseur 5 se trouve sur le couvercle latéral.
|
Amortisseur : Réglage hydraulique |
|||
|---|---|---|---|
|
Poids total de la charge + conducteur/ passager (kg [lb]) |
Réglages sans coffre | Réglages avec coffre peint | |
| 68 (150) | 1 | 3 |
ATTENTION :
POUR EFFECTUER LES RÉGLAGES, N’UTILISEZ PAS D’OUTILS
À PERCUSSION/ |
| 79 (175) | 1 | 3 | |
| 91 (200) | 2 | 3 | |
| 102 (225) | 2 | 4 | |
| 113 (250) | 2 | 4 | |
| 125 (275) | 3 | 5 | |
| 136 (300) | 3 | 5 | |
| 147 (325) | 3 | 6 | |
| 159 (350) | 4 | 6 | |
| 170 (375) | 4 | 7 | |
| 181 (400) | 4 | 7 | |
| 193 (425) | 4 | 8 | |
| 204 (450) | 5 | 8 | |
| 215 (475) | 5 | S.O. | |
| 227 (500) | 5 | S.O. | |
No de pièce : 7195533 anglais, 7300358 japonais