Vorbereitung des Fahrzeugs auf die Fahrt
Vor dem Losfahren immer die Prüfungen vor Fahrtantritt durchführen. Wird es versäumt, das Fahrzeug zu überprüfen und seine Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhöhtes Unfallrisiko, welches zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

| Prüfung | Bemerkung | Siehe |
|---|---|---|
| Bremsflüssigkeit | Richtigen Füllstand und einwandfreien Zustand sicherstellen. | Bremsen |
| Vordere und hintere Federung | Prüfen. | — |
| Lenkung | Freigängigkeit prüfen. | Prüfen des Lenkradspiels |
| Reifen | Zustand und Druck kontrollieren. | Reifenprofiltiefe |
| Räder/Radmuttern | Prüfen, festen Sitz der Radmuttern kontrollieren. | Solldrehmomente für Achs- und Radmuttern |
| Kraftstoff und Motoröl | Richtige Füllstände und einwandfreien Zustand sicherstellen. | Ölstandsprüfung |
| Kühlmittel | Richtigen Füllstand und einwandfreien Zustand sicherstellen. | Kühlsystem |
| Kontrollleuchten/Schalter | Einwandfreie Funktion sicherstellen. | Zündschalter/Lichtschalter Kontrollleuchten |
| Luftfilter | Prüfen, bei Bedarf austauschen. | Austausch des Luftfilters |
| Motoransaugtrakt-Vorfilter | Prüfen, reinigen. | – |
| PVT-Ansaugtrakt-Vorfilter | Prüfen, reinigen. | – |
| Scheinwerfer | Funktion prüfen. | – |
| Brems-/Schlussleuchten | Funktion prüfen. | – |
| Sitzklinken (XP5-Modelle) | Sicherstellen, dass der Rücksitz sicher eingerastet ist. | – |
| Sicherheitsgurte | Gesamte Gurtlänge auf Beschädigungen prüfen, Schnallenfunktion kontrollieren. | Sicherheitsgurte |
| Auspuff | Funkenfänger prüfen und bei Bedarf reinigen. | Funkenfänger |
| Ablagerungen am Fahrzeug | Gras, Blätter und andere entzündbare Materialien oder Schmutz entfernen, besonders in der Nähe der Auspuffanlage. | – |
| Verstellbares Lenkrad sperren | Das Lenkrad nicht während der Fahrt einstellen. | – |
| Lichtmaschinenriemen (sofern eingebaut) | Auf Risse und Schäden prüfen. Falls erforderlich austauschen. | – |
Eine mangelhafte Reifenwartung kann einen Kontrollverlust über das Fahrzeug zur Folge haben, was zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. Zur Reduzierung Ihres Verletzungsrisikos:
-
Stets den von POLARIS empfohlenen Reifendruck aufrechterhalten. Vor dem Betrieb des Fahrzeugs den Reifendruck prüfen. Selbst wenn Ihr Fahrzeug nur eine kurze Strecke gefahren wurde, können die Reifendruckwerte steigen.
-
Der Reifendruck muss den Angaben in der untenstehenden Tabelle entsprechen.
-
Ausschließlich Reifen der für dieses Fahrzeug vorgesehenen Größe und des vorgesehenen Typs verwenden.
-
Das Fahrzeug nicht mit abgefahrenen oder beschädigten Reifen betreiben.
-
Stets die Wartungsanweisungen des Reifenherstellers befolgen.
| Mass | Technische Daten | |
|---|---|---|
| MD/Zugmaschine | Traktor | |
|
Maximale Pritschenlast |
454 kg (1000 lb) |
|
|
Reifendruck in bar (kPa/psi) |
VORNE 0,69 (69/10) HINTEN 0,97 (97/14) |
VORNE 0,69 (69/10) HINTEN 0,97 (97/14) |
|
Reifendruck mit voller Ladung (MAXIMALE LADUNG + MITFAHRER) in bar (kPa/psi) |
VORNE 0,69 (69/10) HINTEN 2,10 (210/30,5) |
VORNE 0,69 (69/10) HINTEN 1,70 (170/24,6) |
|
Maximale Traglast |
738 kg (1627 lb) |
598 kg (1318 lb) |