Chave da tabela de manutenção
Símbolo | Descrição |
---|---|
UE |
Execute esses procedimentos com maior frequência caso os veículos sejam submetidos a um uso mais intenso. |
R |
Peça a um revendedor autorizado POLARIS ou outra pessoa qualificada para realizar esse serviço. |
Execute todos os serviços no intervalo de manutenção que for atingido primeiro. Registre a manutenção e o serviço no Registro de manutenção.
Item | Intervalo de manutenção (o que ocorrer primeiro) |
Comentários | |||
---|---|---|---|---|---|
Horas | CALENDÁRIO | km (mi) | |||
Direção | – | Pré-condução | – | Faça os ajustes conforme necessário. Consulte as etapas da seção Lista de verificação pré-condução. | |
Suspensão dianteira | – | Pré-condução | – | ||
Suspensão traseira | – | Pré-condução | – | ||
Pneus | – | Pré-condução | – | ||
Nível do fluido de freio | – | Pré-condução | – | ||
Curso do pedal de freio | – | Pré-condução | – | ||
Sistemas de freios | – | Pré-condução | – | ||
Rodas/fixadores | – | Pré-condução | – | ||
Fixadores da estrutura | – | Pré-condução | – | ||
Nível do óleo do motor | – | Pré-condução | – | ||
Tela de admissão da PVT | – | Diariamente | – | Inspecione; limpe frequentemente. | |
Líquido de arrefecimento | – | Diariamente | – | Verifique o nível. | |
UE | Unidade da direção eletrônica (se estiver equipada) | – | Diariamente | – | Inspecione diariamente; limpe frequentemente. |
Lâmpada do farol/luz traseira | – | Diariamente | – | Verifique se foi feita a operação adequada. | |
UE | Filtro de ar | – | Semanalmente | – | Inspecione; substitua conforme necessário. |
UE
R |
Desgaste da pastilha de freio | 10 h | Mensalmente | 160 (100) | Inspecione periodicamente. |
Bateria | 25 h | Mensalmente | 320 (200) | Verifique os terminais; limpe; teste. | |
Sistema de combustível | 25 h | Mensalmente | 320 (200) | Inspecione; ligue e desligue a chave para pressurizar a bomba de combustível; verifique se há vazamentos e abrasão nas linhas e conexões. | |
UE | Fluido de acionamento de demanda (uso intensivo) | 25 h | Mensalmente | – | Troque o fluido a cada 25 horas, se o ADC for submetido a uso intenso. Consulte a seção Caixa de câmbio dianteira para obter detalhes. |
UE | Fluido de acionamento de demanda (caixa de câmbio dianteira) (se equipado) | 25 h | Mensalmente | – | Execute uma verificação do nível do óleo de amaciamento. |
UE | Óleo da transmissão | 25 h | Mensalmente | – | Execute uma verificação do nível do óleo de amaciamento. |
UE | Troca do óleo do motor (amaciamento). |
25 h | – | 800 (500) | Execute a troca de óleo de amaciamento. |
UE | Lubrificação geral | 50 h | 3 M | 800 (500) | Lubrifique todas as conexões, pivôs, cabos, etc. |
Articulação do câmbio | 50 h | 6 M | 800 (500) | Inspecione, lubrifique, ajuste. | |
R | Direção | 50 h | 6 M | 800 (500) | Lubrifique. |
UE | Barras estabilizadoras dianteira e traseira | 50 h | 6 M | 800 (500) | Lubrifique. |
R | Pedal do acelerador | 50 h | 6 M | 800 (500) | Verifique se há movimentos livres; substitua o pedal conforme necessário. |
Flange/dutos da admissão de ar do corpo do acelerador | 50 h | 6 M | 800 (500) | Verifique se há vazamentos de ar/se a vedação dos dutos está adequada. | |
Correia de transmissão | 50 h | 6 M | 800 (500) | Inspecione; ajuste; substitua conforme necessário. | |
Sistema de arrefecimento (se for o caso) | 50 h | 6 M | 800 (500) | Inspecione sazonalmente a qualidade do líquido de arrefecimento; faça um teste de pressão no sistema anualmente. | |
UE | Radiador (se for o caso) | 50 h | 6 M | 800 (500) | Inspecione; limpe as superfícies externas. |
UE | Amortecedores | 50 h | – | 800 (500) | Inspecione se há vazamentos, juntas soltas e desgaste |
UE
R |
Amortecedores | 250 h | – | 4000 (2500) | Substitua ou recondicione (se aplicável). |
UE | Linhas de óleo e fixadores | 50 h | 6 M | 1600 (1000) | Verifique se há vazamentos e conexões soltas. |
UE | Troca do óleo e do filtro do motor | 100 h | 6 M | 1600 (1000) | Troque o óleo e filtro. |
UE | Óleo da caixa de câmbio dianteira | 100 h | 12 M | 1600 (1000) | Troque o fluido. |
UE | Óleo da transmissão | 100 h | 12 M | 1600 (1000) | Troque o fluido. |
R | Sistema de combustível | 100 h | 12 M | 1600 (1000) | Ligue e desligue a chave para pressurizar a bomba de combustível; verifique se há vazamentos na tampa de abastecimento, linhas/trilho de combustível e bomba de combustível; substitua as linhas a cada 2 anos. |
UE | Mangueiras de arrefecimento (se for o caso) | 100 h | 12 M | 1600 (1000) | Verifique se há vazamentos. |
UE | Suportes do motor | 100 h | 12 M | 1600 (1000) | Inspecione. |
Tubo/silencioso do escapamento | 100 h | 12 M | 1600 (1000) | Inspecione. | |
Eixos de acionamento | 100 h | 12 M | 1600 (1000) | Remova e lubrifique. | |
R | Vela de ignição | 100 h | 12 M | 1600 (1000) | Inspecione; substitua conforme necessário. |
UE | Fiação | 100 h | 12 M | 1600 (1000) | Inspecione em relação ao desgaste, o roteamento e a segurança; aplique graxa dielétrica nos conectores submetidos a água, lama, etc. |
R UE |
Embreagens (acionamento e acionada) | 100 h | 12 M | 1600 (1000) | Inspecione; limpe; substitua as peças desgastadas. |
R | Rolamentos das rodas dianteiras | 100 h | 12 M | 1600 (1000) | Inspecione; substitua conforme necessário. |
R | Fluido de freio | 200 h | 24 M | 3200 (2000) | Troque a cada dois anos. |
Ajuste do tensionador da corrente do excêntrico | 200 h | – | 3200 (2000) | Verifique, ajuste conforme necessário. | |
Buchas da suspensão | 250 h | 24 M | 3200 (2000) | Inspecione; substitua se necessário. | |
UE | Supressor de centelhas | 300 h | 36 M | 4800 (3000) | Limpe. |
R | Folga da válvula | – | – | 8000 (5000) | Inspecione; ajuste conforme necessário. |
UE | Líquido de arrefecimento | – | 60 M | – | Troque o líquido de arrefecimento. |
R | Ajuste da convergência/divergência | – | Inspecione periodicamente; ajuste quando as peças forem substituídas. | ||
R UE |
Freio auxiliar (se equipado) | – | Inspecione diariamente e ajuste conforme necessário. | ||
Mira do farol | – | Ajuste conforme necessário. |