Tableau des intervalles d’entretien
Effectuer toutes les actions d’entretien lorsque le premier intervalle d’entretien est atteint. Consigner l’entretien et les réparations dans le registre d’entretien.
| Élément | Intervalle d’entretien (selon la première éventualité) |
Remarques | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Heures | Calendrier | km (mi) |
|||
| Direction | Avant la conduite | Procéder à une inspection et effectuer les réglages nécessaires. | |||
| Suspension avant | |||||
| Suspension arrière | |||||
| Pneus | |||||
| Niveau du liquide de freins | |||||
| Course du levier de frein | |||||
| Système de freinage | |||||
| Roues/fixations | |||||
| Soufflet homocinétique | |||||
| Fixations du châssis | |||||
| Niveau d’huile moteur | |||||
| Treuil (le cas échéant) | |||||
| UE | Filtre à air (préfiltre) | – | Quotidien | – | Inspecter; nettoyer fréquemment et remplacer selon le besoin. |
| Tube à sédiments de la boîte à vent | – | Quotidien | – | Vidanger les sédiments visibles. | |
| Liquide de refroidissement | – | Quotidien | – | Vérifier le niveau quotidiennement, changer le liquide de refroidissement tous les deux ans. | |
| Phares/feux arrière | – | Quotidien | – | Vérifier le fonctionnement; lors d’un remplacement, mettre de la graisse diélectrique. | |
| Unité de direction assistée (le cas échéant) |
– | Quotidien | Inspecter quotidiennement; nettoyer régulièrement. | ||
| UE | Filtre à air (élément principal) | – | Hebdomadaire | – | Inspecter; remplacer au besoin. |
|
UE
C |
Usure de plaquettes de frein | 10 h | Mensuel | 160 (100) | Inspecter périodiquement. |
| Batterie | 20 h | Mensuel | 320 (200) | Vérifier les bornes; nettoyer; effectuer un essai. | |
| Système d’alimentation | 20 h | Mensuel | – | Tourner la clé pour mettre la pompe à carburant sous pression, inspecter les conduites/les raccords pour y rechercher des fuites et une abrasion. | |
|
UE
|
Vidange d’huile moteur | 25 h | 1 mois | – | Vidange d’huile de rodage et remplacement du filtre |
| UE | Liquide de traction sur demande | 25 h | 1 mois | 400 (250) | Vérification du niveau de liquide de rodage |
| UE | Huile de carter d’engrenages arrière | 25 h | 1 mois | 400 (250) | Vérification du niveau de liquide de rodage |
| UE | Liquide pour boîte de vitesses | 25 h | 1 mois | 400 (250) | Vérification du niveau de liquide de rodage |
| UE | Lubrification générale | 50 h | 3 mois | 800 (500) | Lubrifier tous les raccords, pivots, câbles, etc. |
| Tringlerie de transmission | 50 h | 3 mois | 800 (500) | Inspecter. | |
| C | Direction | 50 h | 6 mois | 800 (500) | Lubrifier. |
| UE | Suspensions avant/arrière | 50 h | 6 mois | 800 (500) | Lubrifier. |
| Conduit d’admission du corps de papillon | 50 h | 6 mois | 800 (500) | Vérifier les conduits pour voir s’ils sont étanches et s’il n’y a pas de fuites d’air. | |
| Courroie de transmission | 50 h | 6 mois | 800 (500) | Inspecter; remplacer au besoin. | |
| Système de refroidissement | 50 h | 6 mois | 1 600 (1 000) |
Vérifier l’efficacité du liquide de refroidissement chaque saison; effectuer un essai de pression tous les ans. | |
| UE | Radiateur | 50 h | 6 mois | 1 600 (1 000) |
Inspecter; nettoyer les surfaces extérieures. |
| UE | Tuyaux de refroidissement | 50 h | 6 mois | 1 600 (1 000) |
Vérifier s’il y a des fuites. |
| UE | Conduites d’huile et fixations | 100 h | 6 mois | 1 600 (1 000) |
Vérifier s’il y a des fuites et des raccords desserrés. |
| UE | Vidange d’huile moteur | 100 h | 6 mois | 1 600 (1 000) |
Vidanger l’huile et remplacer le filtre. |
| UE | Liquide de traction sur demande (utilisation normale) | 100 h | 12 mois | 1 000 (600) | Changer le liquide. |
| UE | Huile de carter d’engrenages arrière | 100 h | 12 mois | 1 000 (600) | Changer le liquide. |
| UE | Huile pour boîte de vitesses | 100 h | 12 mois | 1 000 (600) | Changer le liquide. |
| C | Système d’alimentation | 100 h | 12 mois | 1 000 (600) | Effectuer un cycle d’allumage pour mettre la pompe à carburant sous pression; rechercher des fuites éventuelles au niveau du bouchon de remplissage, des conduites/rampes de carburant et de la pompe à carburant. |
| UE | Supports du moteur | 100 h | 12 mois | 1 600 (1 000) |
Inspecter. |
| Tuyau d’échappement/silencieux | 100 h | 12 mois | 1 600 (1 000) |
Inspecter. | |
| UE | Bougie | 100 h | 12 mois | 1 000 (600) | Inspecter; remplacer au besoin. |
| UE | Câblage | 100 h | 12 mois | 1 600 (1 000) |
Vérifier s’il n’est pas usé, s’il est bien en place et en vérifier la sécurité; mettre de la graisse diélectrique sur les connecteurs en contact avec de l’eau, de la boue, etc. |
| C | Embrayages (poulie menée/menante) | 100 h | 12 mois | 1 600 (1 000) |
Inspecter; nettoyer; remplacer les pièces usées. |
| C | Roulements de roues | 100 h | 12 mois | 1 600 (1 000) |
Inspecter; remplacer au besoin. |
| C | Liquide de freins | 200 h | 24 mois | 3 200 (2 000) |
Changer tous les deux ans. |
| Pare-étincelles | 300 h | 36 mois | 4 800 (3 000) |
Nettoyer; ou retirer le bouchon de nettoyage. | |
| UE | Liquide de refroidissement | – | 60 mois | – | Remplacer le liquide de refroidissement (liquide de refroidissement à durée de vie prolongée 50/50) |
| UE | Jeu de soupapes | 500 h | – | 8 000 (5 000) |
Inspecter; régler au besoin. |
| C | Pincement | – | Inspecter périodiquement; régler au besoin. | ||
| Orientation du phare | – | Régler au besoin. | |||