Indian Scout
| Peso | |
|---|---|
| Peso a seco (sem combustível/líquidos) | 544 lb (247 kg) |
| Peso com os depósitos cheios (com combustível/líquidos) | 564 lb (256 kg) |
| Peso máximo autorizado (PMA) | 988 lb (449 kg) |
| Peso bruto sobre o eixo (PBSE) | Dianteiro 371 lb
(168 kg)
Traseiro 675 lb (306 kg) |
| Capacidade de carga máxima (condutores, carga, acessórios) | 424 lb (192 kg) |
| Capacidades | |
|---|---|
| Óleo do motor |
3 a 4 qt
(2,8 a 3,8 l) com filtro na mudança de óleo 4,5 qt (4,25 l) total para motor novo/reconstruído a seco |
| Combustível | 3,3 gal (12,5 l) |
| Reserva de combustível (luz de combustível acesa) | 0,5 gal (1,9 l) |
| Óleo da forquilha | 550 cm³ |
| Líquido refrigerante do radiador | 2,75 qt (2,6 l) |
| Dimensões (As dimensões e as especificações podem variar conforme as características, as opções e os acessórios) | |
|---|---|
| Comprimento total | 91,5 in (2.324 mm) |
| Largura total | 36,1 in (917 mm) |
| Altura total | 42,0 in (1.068 mm) |
| Altura do assento | Sem carga 26,6 in
(675 mm)
Com carga 25,6 in (649 mm) |
| Distância entre eixos | 62,0 in (1.575 mm) |
| Distância ao solo | 5,7 in (146 mm) |
| Ângulo de caster (rake) (quadro)/rasto de caster (trail) | 29°/4,7 in (119,9 mm) |
| Motor | |
|---|---|
| Tipo de motor | Motor de dois cilindros em V arrefecido a líquido (60 graus) |
| Cilindrada | 1.133 cm³ |
| Taxa de compressão | 10,7:1 |
| Comando de válvulas | DOHC (duplo comando de válvulas da cabeça), 4 válvulas por cilindro, tuchos calibrados |
| Relação curso/diâmetro | 99 x 73,6 mm |
| Sistema de combustível/furo da carcaça do acelerador | Injeção de combustível em circuito fechado/60 mm |
| Sistema de escape | Escape duplo dividido c/crossover |
| Limite de rotações | 8.300 rpm |
| rpm ralenti | 1.150 +/- 50 rpm totalmente quente |
| Sistema de lubrificação | Cárter semi-húmido |
| Vela de ignição/folga | NGK® MR7F/0,030 in (0,80 mm) |
| Sistema de transmissão | |
|---|---|
| Transmissão primária | Transmissão por meio de carretos, embraiagem em banho de óleo |
| Comando por manivela | 46 dentes |
| Engrenagem de embraiagem | 77 dentes |
| Tipo de embraiagem | Em banho de óleo, discos múltiplos |
| Relação de desmultiplicação primária | 1,674:1 |
| Tipo de transmissão | 6 velocidades/permanentemente engrenada/mudança com o pé |
| 1.ª relação de transmissão | 2,769:1 |
| 2.ª relação de transmissão | 1,882:1 |
| 3.ª relação de transmissão | 1,500:1 |
| 4.ª relação de transmissão | 1,273:1 |
| 5.ª relação de transmissão | 1,125:1 |
| 6.ª relação de transmissão | 0,966:1 |
| Padrão de mudanças | 1 desmultiplicação/5 multiplicação |
| Tipo de transmissão final | Transmissão por correia, 141 dentes |
| Transmissão | 28 dentes |
| Roda traseira | 66 dentes |
| Relação | 2,357:1 |
| Relação de transmissão geral | |
| 1.ª mudança | 10,926:1 |
| 2.ª mudança | 7,427:1 |
| 3.ª mudança | 5,918:1 |
| 4.ª mudança | 5,022:1 |
| 5.ª mudança | 4,439:1 |
| 6.ª mudança | 3,810:1 |
| Chassis | |
|---|---|
| Tipo de suspensão dianteira/curso | Forquilha telescópica/4,7 in (120 mm) |
| Diâmetro do tubo da forquilha dianteira | 41 mm |
| Tipo de suspensão traseira/curso | Amortecedores duplos/3 in (76 mm) |
| Braço oscilante | Aço |
| Travões dianteiros | Rotor simples/298 mm/pinça de 2 pistões |
| Travões traseiros | Rotor simples/298 mm/pinça de 1 pistão |
| Sistema elétrico | |
|---|---|
| Alternador | 460 W a 3.000 rpm |
| Bateria | 12 V, 13 A/h, 245 CCA (amperes em arranque a
frio), AGM isenta de manutenção |
| Regulador de tensão | 14,5 V/32 A |
| Luzes (todas as lâmpadas são de 12 V) | |
| Farol | Osram® HB2 12 V 60/55 W LL |
| Luz traseira/luz dos travões | LED não reparável |
| Indicador de mudança de direção | RY10W |
| Chapa de matrícula | LED não reparável |
| Velocímetro | LED não reparável |
| Luzes de aviso | LED não reparável |
| Lâmpada de posição | W5W |
| Rodas e pneus | ||
|---|---|---|
| Tamanho/tipo de roda dianteira | 16 x 3.5 in (406.4 x 88.9 mm) fundida | |
| Tamanho/tipo de roda traseira | 16 x 3.5 in (406.4 x 88.9 mm) fundida | |
| Tipo/tamanho de pneu dianteiro | Pirelli® Night Dragon 130/90B16 67H | |
| Tipo/tamanho de pneu traseiro | Pirelli® Night Dragon 150/80B16 77H | |