Carburetor Jetting
Settings At Ambient Temperature | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTITUDE Meters (Feet) | °F: | Below -25 | -30 to -10 | -15 to +5 | 0 to +20 | +15 to +35 | +30 to +50 | +45 to +65 | Above +60 |
°C: | Below -31 | -34 to -23 | -26 to -15 | -18 to -7 | -9 to +2 | -1 to +10 | +7 to +18 | Above +16 | |
*Shaded cells indicate factory settings | |||||||||
0-600 (0-2000) | Main Jet | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Pilot Jet | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | |
Clip Position | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
600-1200 (2000-4000) | Main Jet | 70 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 65 | 65 |
Pilot Jet | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | |
Clip Position | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
1200-1800 (4000-6000) | Main Jet | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 65 | 65 | 65 | 62.5 | 62.5 |
Pilot Jet | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | |
Clip Position | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
1800-2400 (6000-8000) | Main Jet | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62.5 | 62.5 | 60 |
Pilot Jet | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Clip Position | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2400-3000 (8000-10000) | Main Jet | 65 | 65 | 62.5 | 62.5 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pilot Jet | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Clip Position | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
3000-3700 (10000-12000) | Main Jet | 62.5 | 62.5 | 60 | 60 | 60 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
Pilot Jet | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Clip Position | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The carburetor jetting chart above is consistent with the provisions of U.S.A. federal regulation 40 CFR 1051.115(d)(3) and is an acceptable alternative to the use of tamper-resistant features.