インディアン スカウト
重量 | |
---|---|
乾燥重量(燃料/フルード類なし) | 544 lb (247 kg) |
車両重量(燃料/フルード類搭載) | 564 lb (256 kg) |
車両総重量(GVWR) | 988 lb (449 kg) |
最大軸重(GAWR) | フロント371 lb
(168 kg)
リア675 lb (306 kg) |
最大積載量(ライダー、積荷、アクセサリー) | 424 lb (192 kg) |
容量 | |
---|---|
エンジンオイル | オイル交換時(フィルター分込み)3~4 qt
(2.8~3.8 l)
新品エンジン/リビルドエンジンの初注入時4.5 qt (4.25 l) |
燃料 | 3.3 gal (12.5 l) |
燃料リザーブ(燃料警告灯点灯) | 0.5 gal (1.9 l) |
フォークオイル | 550cc |
ラジエーター冷却液 | 2.75 qt (2.6 l) |
寸法(寸法および仕様は機能、オプション、およびアクセサリーによって異なる場合があります) | |
---|---|
全長 | 91.5 in (2,324 mm) |
全幅 | 36.1 in (917 mm) |
全高 | 42.0 in (1,068 mm) |
シート高 | 空車時26.6 in
(675 mm)
乗車時25.6 in (649 mm) |
ホイールベース | 62.0 in (1,575 mm) |
最低地上高 | 5.7 in (146 mm) |
レイク(フレーム)/トレール | 29°/4.7 in (119.9 mm) |
エンジン | |
---|---|
エンジンタイプ | 水冷Vツイン(60度) |
排気量 | 1,133cc |
圧縮比 | 10.7:1 |
バルブトレイン | DOHC、1気筒あたり4バルブ、バケットシム |
ボアxストローク | 99 x 73.6mm |
燃料供給方式/スロットルボディ内径 | クローズドループ燃料噴射/60mm |
排気系統 | スプリットデュアルエキゾースト、クロスオーバー付き |
最高回転数 | 8,300rpm |
アイドル回転数 | 1,150 ± 50rpm、完全暖機時 |
潤滑方式 | セミドライサンプ |
スパークプラグ/プラグギャップ | NGK® MR7F/0.030 in (0.80 mm) |
駆動方式 | |
---|---|
プライマリードライブ | ギア駆動湿式クラッチ |
クランクギア | 46T |
クラッチギア | 77T |
クラッチタイプ | 湿式多板 |
一次減速比 | 1.674:1 |
トランスミッションタイプ | 6速/コンスタントメッシュ/フットシフト |
1速ギア比 | 2.769:1 |
2速ギア比 | 1.882:1 |
3速ギア比 | 1.500:1 |
4速ギア比 | 1.273:1 |
5速ギア比 | 1.125:1 |
6速ギア比 | 0.966:1 |
変速パターン | 1ダウン/5アップ |
ファイナルドライブタイプ | ベルトドライブ、141T |
フロントスプロケット | 28T |
リアスプロケット | 66T |
ギア比 | 2.357:1 |
全減速比 | |
1速 | 10.926:1 |
2速 | 7.427:1 |
3速 | 5.918:1 |
4速 | 5.022:1 |
5速 | 4.439:1 |
6速 | 3.810:1 |
シャーシ | |
---|---|
フロントサスペンションタイプ/ストローク | 倒立テレスコピックフォーク/ 4.7 in (120 mm) |
フロントフォークインナーチューブ径 | 41mm |
リアサスペンションタイプ/ストローク | デュアルショック/3 in (76 mm) |
スイングアーム | スチール |
フロントブレーキ | 298mm径シングルローター/2ピストンキャリパー |
リアブレーキ | 298mm径シングルローター/1ピストンキャリパー |
電気系統 | |
---|---|
オルタネーター | 460W/3,000rpm |
バッテリー | 12V、13Ah、245CCA(コールドクランキングアンペア)、 メンテナンスフリーAGM |
電圧レギュレーター | 14.5V/32A |
灯火類(電球はすべて12V) | |
ヘッドライト | Osram® HB2 12V 60/55W LL |
テールランプ/ブレーキランプ | LED非分解式 |
ウインカー | RY10W |
ナンバー灯 | LED非分解式 |
スピードメーター | LED非分解式 |
表示灯 | LED非分解式 |
ポジションランプ | W5W |
ホイールおよびタイヤ | ||
---|---|---|
フロントホイールのサイズ/タイプ | 16 x 3.5in (406.4
x 88.9mm) キャスト |
|
リアホイールのサイズ/タイプ | 16 x 3.5in (406.4
x 88.9mm) キャスト |
|
フロントタイヤ、タイプ/サイズ | Pirelli®ナイトドラゴン、130/90B16 67H | |
リアタイヤ、タイプ/サイズ | Pirelli®ナイトドラゴン、150/80B16 77H |