Motor
Thunder Stroke 111
Thunder Stroke 111 | |||
---|---|---|---|
Tipo de motor | Thunder Stroke 111, enfriado por aire | ||
Configuración | V-Twin | ||
Desplazamiento | 1.811 cm³ (111 pulg.³) | ||
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire (modelos Cruiser); refrigeración por aire/aceite (modelos Bagger/Tour) | ||
Relación de compresión | 9,5:1 | ||
Tren de válvulas | 2 válvulas por cilindro, buzos hidráulicos | ||
Diámetro interior y carrera | 101 x 113 mm (3,976 x 4,449 pulg.) | ||
Sistema de combustible/diámetro interior del cuerpo del acelerador | Inyección de combustible de circuito cerrado/54 mm | ||
Sistema de escape | 1 en 2 con conversor
catalítico Escape doble dividido con sistema cruzado |
||
Límite de revoluciones | 5.400 RPM | ||
RPM al ralentí | 800 +/- 50 RPM completamente caliente | ||
Sistema de lubricación | Sumidero semiseco | ||
Bujía/espacio libre | NGK® DCPR8E/0,90 mm (0,034 pulgadas) |
Thunder Stroke 116
Thunder Stroke 116 | |||
---|---|---|---|
Tipo de motor | Thunder Stroke 116, enfriado por aire | ||
Configuración | V-Twin | ||
Desplazamiento | 1.890 cm³ (115 pulg.³) | ||
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire (modelos Cruiser); refrigeración por aire/aceite (modelos Bagger/Tour) | ||
Relación de compresión | 11,0:1 | ||
Tren de válvulas | 2 válvulas por cilindro, buzos hidráulicos | ||
Diámetro interior y carrera | 103,2 x 113 mm (4,063 x 4,449 pulg.) | ||
Sistema de combustible/diámetro interior del cuerpo del acelerador | Inyección de combustible de circuito cerrado/54 mm | ||
Sistema de escape | 1 en 2 con conversor
catalítico Escape doble dividido con sistema cruzado |
||
Límite de revoluciones | 5.700 RPM | ||
RPM al ralentí | 900 +/- 50 RPM completamente caliente | ||
Sistema de lubricación | Sumidero semiseco | ||
Bujía/espacio libre | NGK® DCPR8E/0,90 mm (0,034 pulgadas) |