Prepare el vehículo para el viaje
Antes de partir, siempre realice la inspección previa al manejo. No inspeccionar y verificar que el vehículo esté en condiciones seguras de operación aumenta el riesgo de tener un accidente, lo que puede resultar en lesiones graves o la muerte.
| Artículo | Comentario | Referencia |
|---|---|---|
| Líquido de frenos | Verifique que el nivel y la condición sean adecuados. | Líquido de frenos |
| Suspensión delantera y trasera | Inspeccione, lubrique si es necesario | Recomendaciones para la lubricación |
| Dirección | Compruebe si funciona libremente | Inspección del volante de dirección |
| Llantas | Inspeccione la condición y la presión | Advertencia de carga/pasajero/presión de las llantas |
| Ruedas/tuercas de las ruedas | Inspeccione, asegúrese de que los sujetadores estén apretados | Inspección de las llantas |
| Combustible y aceite | Verifique que los niveles y la condición sean adecuados |
Combustible
Revisión del aceite de motor |
| Refrigerante | Verifique que el nivel y la condición sean adecuados. | Sistema de enfriamiento |
| Luces indicadoras/interruptores | Verifique que funcione correctamente |
Consola
Luces indicadoras |
| Filtro de aire | Inspeccione; reemplace cuando sea necesario. | Inspección y reemplazo del filtro de aire |
| Prefiltro de admisión del motor | Inspeccione, limpie. | Prefiltros de admisión |
| Prefiltro de admisión de la PVT | Inspeccione, limpie. | Sistema de transmisión variablePOLARIS (PVT) |
| Radiador | Inspeccione, limpie. | Nivel de refrigerante del radiador/cambio de refrigerante |
| Faros | Compruebe el funcionamiento | – |
| Luces del freno/luces traseras | Compruebe el funcionamiento | – |
| Pestillos de los asientos | Empuje hacia abajo sobre el respaldo de todos los asientos para verificar que los pestillos estén asegurados. | Desmontaje del asiento |
| Cinturones de seguridad | Revise a todo lo largo de la correa para detectar daños, verifique si los pestillos funcionan correctamente | Cinturones de seguridad |
| Escape | Inspeccione el protector contra chispas y límpielo si es necesario. | Protector contra chispas |
| Residuos en el vehículo | Retire el pasto, hojas y otros materiales o residuos inflamables, especialmente de la zona cerca del sistema de escape. | – |
| Agarradera del pasajero | Siempre ajuste la agarradera a una posición cómoda para su pasajero antes de iniciar la operación. Asegúrese de que los broches estén completamente asegurados después de hacer ajustes. | Agarradera del pasajero/llave de tuercas de la rueda |
| Bloquee el volante de dirección ajustable | No ajuste el volante de dirección cuando el vehículo esté en movimiento. | Volante de dirección |
El mantenimiento incorrecto de las llantas puede llevar a una pérdida de control y a un accidente, lo cual puede causar lesiones graves o la muerte. Para reducir su riesgo de lesiones:
-
Mantenga la presión de las llantas recomendada por POLARIS. Revise la presión antes de operar el vehículo. Aunque su vehículo haya sido conducido una distancia corta, la lectura de la presión de las llantas puede incrementarse.
-
Asegúrese de que la presión de las llantas correspondan a las especificaciones que se indican en la siguiente tabla.
-
Use solo el tamaño y tipo de llantas específicas para este vehículo.
-
No opere su vehículo con llantas desgastadas o dañadas.
-
Siempre siga las instrucciones de mantenimiento del fabricante de las llantas.
| Modelo del vehículo (Tamaño de llanta) |
RZR XP 1000 (29 pulg.) |
RZR XP 1000 (30 pulg.) |
RZR XP 4 1000 (29 pulg.) |
RZR XP 4 1000 (30 pulg.) |
|---|---|---|---|---|
|
Carga máxima de la caja de carga |
136 kg (300 lb) |
|||
|
Presión de las llantas en kPa (psi) |
Delanteras: 110 (16) Traseras: 110 (16) |
Delanteras: 82 (12) Traseras: 137 (20) |
Delanteras: 131 (19) Traseras: 137 (20) |
Delanteras: 82 (12) Traseras: 165 (24) |
|
Capacidad máxima de peso |
336 kg (740 lb) |
408 kg (900 lb) |
||