Preparar o veículo para condução
Antes de dar partida, sempre execute a inspeção pré-condução. Deixar de inspecionar e verificar se o veículo está em condições operacionais seguras aumenta o risco de acidentes, o que pode levar a ferimentos graves ou morte.
| Item | Comentário | Referência |
|---|---|---|
| Fluido de freio | Assegure níveis e condições adequados | Fluido de freio |
| Suspensão dianteira e traseira | Inspecione e lubrifique se necessário | Recomendações sobre lubrificação |
| Direção | Certifique-se da operação livre | Inspeção do volante de direção |
| Pneus | Inspecione a condição e a pressão |
Advertência de carga/passageiro/pressão dos pneus
Profundidade da banda de rodagem do pneu |
| Rodas/porcas das rodas | Inspecione e certifique-se do aperto dos fixadores | Especificações de torque do eixo e da porca da roda |
| Combustível e óleo | Assegure níveis e condições adequados | Verificação do óleo |
| Líquido de arrefecimento | Assegure níveis e condições adequados | Sistema de arrefecimento |
| Interruptores/luzes indicadoras | Certifique-se da operação adequada |
Interruptor de ignição
Lâmpadas indicadoras |
| Filtro de ar | Inspecione e substitua conforme a necessidade | Filtro de ar |
| Pré-filtro de admissão do motor | Inspecione e limpe | Pré-filtros de admissão |
| Pré-filtro da admissão da PVT | Inspecione e limpe | Sistema de transmissão variávelPOLARIS (PVT) |
| Faróis | Verifique o funcionamento | Interruptor dos faróis |
| Luzes de freio/luzes traseiras | Verifique o funcionamento | – |
| Travas do assento | Pressione os dois encostos dos assentos para certificar-se de que as travas estejam firmes | Remoção do assento |
| Cintos de segurança | Verifique se há danos em todo o comprimento da correia e verifique o funcionamento correto das travas | Cintos de segurança |
| Escape | Inspecione o supressor de centelhas e limpe-o se necessário. | Supressor de centelhas |
| Detritos do veículo | Remova a grama, folhas e outros materiais ou detritos inflamáveis, especialmente os próximos do sistema de escape. | – |
| Apoio para o passageiro | Sempre ajuste o apoio para uma posição confortável para seu passageiro antes de operar o veículo. Certifique-se de que os fechos estejam totalmente travados após fazer os ajustes. | Apoio para o passageiro |
| Trave o volante de direção ajustável | Não ajuste o volante de direção enquanto o veículo estiver em movimento. | Volante de direção padrão (se estiver equipado) |
A manutenção indevida dos pneus pode levar à perda de controle e acidentes, o que poderá resultar em ferimentos graves ou morte. Para reduzir o risco de ferimentos:
-
Mantenha a pressão dos pneus recomendada pela POLARIS. Verifique a pressão antes de operar. Mesmo que seu veículo tenha percorrido apenas uma curta distância, as leituras de pressão dos pneus podem ficar mais altas.
-
Certifique-se de que a pressão dos pneus corresponda às especificações indicadas na tabela abaixo.
-
Só use pneus de tamanho e tipos especificados para este veículo.
-
Não opere seu veículo com pneus desgastados ou danificados.
-
Sempre siga as instruções do fabricante dos pneus para a manutenção.
| Medidas | Especificações | |
|---|---|---|
|
Modelo |
RZR Turbo R | RZR Turbo R 4 |
|
Carga máxima do compartimento de carga |
136 kg (300 lb) |
136 kg (300 lb) |
|
Pressão dos pneus em kPa (psi) |
Dianteiros: 103 (15) Traseiros: 103 (15) |
Dianteiros: 124 (18) Traseiros: 124 (18) |
|
Capacidade máxima de peso |
331 kg (730 lb) |
526 kg (1.160 lb) |