Mantenimiento periódico
Cualquier taller de reparación o persona calificada puede mantener, cambiar o reparar los dispositivos o sistemas de control de emisiones de su vehículo. Un distribuidor POLARIS autorizado puede realizar cualquier servicio que su vehículo necesite. POLARIS también recomienda usar partes POLARIS para el servicio relacionado con las emisiones, sin embargo, se pueden usar partes equivalentes.
Es una violación potencial de la ley de aire limpio si una parte proporcionada por un fabricante de partes de otra marca reduce la efectividad de los controles de emisiones del vehículo. La ley federal prohíbe alterar los controles de emisiones.
Los propietarios son responsables de llevar a cabo el mantenimiento programado que se identifica en este Manual del Propietario.
El mantenimiento periódico cuidadoso contribuye a mantener su vehículo en el estado más seguro y confiable. En el Cuadro de mantenimiento periódico se explica la inspección, el ajuste y la lubricación de los componentes importantes.
Inspeccione, limpie, lubrique, ajuste y cambie las partes según sea necesario. Cuando la inspección demuestre que es necesario usar partes de repuesto, las partes POLARIS genuinas están disponibles con su distribuidor POLARIS. Para el servicio relacionado con las emisiones, se pueden usar partes equivalentes.
El servicio y ajuste son importantes para la operación correcta del vehículo. Si no está familiarizado con los procedimientos seguros de servicio y ajuste, un distribuidor calificado puede realizar estas operaciones.
Los vehículos sujetos a un uso pesado o severo deben inspeccionarse y recibir servicio más frecuentemente.
DEFINICIÓN DE USO SEVERO
-
Inmersión frecuente en el lodo, agua o arena
-
Operación frecuente o prolongada en ambientes con mucho polvo
-
Operación en viajes cortos en clima frío
-
Uso en carreras o con RPM elevadas estilo carrera
-
Operación prolongada a velocidad baja con cargas pesadas
-
Marcha en vacío extendida
Ponga especial atención al nivel de aceite. El aumento del nivel de aceite durante el clima frío puede indicar la acumulación de contaminantes en el sumidero de aceite o en el cárter. Cambie el aceite inmediatamente si el nivel de aceite empieza a subir. Revise el nivel de aceite y si continúa subiendo, descontinúe el uso y establezca la causa. Su distribuidor le puede ayudar.
Leyenda del cuadro de mantenimiento
Símbolo | Descripción |
---|---|
XU |
Realice estos procedimientos más a menudo en los vehículos que estén sujetos a uso severo. |
D |
Pida a un distribuidor autorizado u otra persona calificada que realice estos servicios. |
Cuadro de mantenimiento periódico
Realice todos los servicios en el intervalo de mantenimiento que ocurra primero. Registre el mantenimiento y el servicio en el Registro de mantenimiento.
Artículo | Intervalo
de mantenimiento (el que ocurra primero) |
Comentarios | |||
---|---|---|---|---|---|
Horas | CALENDARIO | km (mi) | |||
Nivel de aceite del motor | – | Diariamente | – | Lista de comprobación previa al manejo; revise el nivel todos los días | |
XU | Refrigerante | – | Diariamente | – | Verifique el nivel diariamente; reemplace el refrigerante cada 5 años |
XU
D |
Desgaste de las balatas de los frenos | 10 | Mensualmente | 160 (100) | Inspeccione periódicamente. |
Batería | 25 | Mensualmente | 320 (200) | Revise las terminales; limpie; pruebe. | |
Sistema de combustible | 25 | Mensualmente | 320 (200) | Inspeccione; cambie la llave de posición para presurizar la bomba de combustible; compruebe si las líneas y los dispositivos de conexión tienen fugas o abrasiones. | |
XU | Líquido de la caja de cambios delantera (transmisión bajo demanda) | 25 | 1 mes | – | Compruebe el nivel de aceite durante el asentamiento. |
XU | Líquido de la transmisión | 25 | 1 mes | – | Compruebe el nivel de aceite durante el asentamiento. |
XU | Cambio de aceite/filtro del motor (asentamiento) | 25 | 1 mes | 1,000 (625) | Realice el cambio de aceite/filtro de asentamiento |
XU | Lubricación general | 50 | 3 meses | 800 (500) | Lubrique todas las graseras, pivotes, cables, etc. |
XU | Filtro de aire | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione; cambie cuando sea necesario. |
Respiradero del motor | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione; cambie cuando sea necesario. | |
Varillaje de cambios | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione, lubrique, ajuste. | |
D | Dirección | 50 | 6 meses | 800 (500) | Lubrique. |
XU | Barras estabilizadoras delantera/trasera | 50 | 6 meses | 800 (500) | Lubrique e inspeccione los cojinetes. |
D | Pedal del acelerador | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione; ajuste; lubrique; reemplace si es necesario |
Conducto/brida de la admisión del cuerpo del acelerador | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione los conductos para establecer el sellado correcto/la presencia de fugas de aire. | |
Sistema de enfriamiento | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione la condición del refrigerante cada temporada; pruebe la presión del sistema anualmente. | |
XU | Mangueras de enfriamiento | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione si hay fugas. |
XU | Líneas/sujetadores del aceite de motor | 50 | 6 meses | 1,600 (1,000) | Inspeccione para detectar fugas y dispositivos de conexión flojos. |
XU | Radiador | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione; limpie las superficies externas. |
XU | Amortiguadores | 50 | – | 800 (500) | Inspeccione que no haya fugas, conexiones flojas o desgaste |
XU | Cambio de aceite/filtro del motor | 100 | 6 meses | 1,600 (1,000) | Realice el cambio de aceite/filtro. |
XU | Líquido de la caja de cambios delantera (transmisión bajo demanda) | 100 | 12 meses | 1,600 (1,000) | Cambie el líquido. |
D | Sistema de combustible | 100 | 12 meses | 1,600 (1,000) | Revise si hay fugas en el tapón del tanque, las líneas, el filtro, la bomba y el cuerpo del acelerador; reemplace si es necesario |
XU | Soportes del motor | 100 | 12 meses | 1,600 (1,000) | Inspeccione; cambie si es necesario. |
Silenciador/tubo de escape | 100 | 12 meses | 1,600 (1,000) | Inspeccione. | |
Ejes impulsores | 100 | 12 meses | 1,600 (1,000) | Remueva y engráselos. | |
D | Bujía | 100 | 12 meses | 1,600 (1,000) | Inspeccione; cambie cuando sea necesario. |
XU | Cableado | 100 | 12 meses | 1,600 (1,000) | Inspeccione el desgaste, la colocación, el aseguramiento; inspeccione los conectores que hayan estado expuestos al agua, lodo, etc. |
D | Baleros de las ruedas | 100 | 12 meses | 1,600 (1,000) | Inspeccione; cambie cuando sea necesario. |
XU | Sellos del amortiguador | 100 | – | – | Visualmente, inspeccione los sellos del amortiguador. |
Correa de transmisión | 100 | 12 meses | 1,600 (1,000) | Inspeccione; cambie cuando sea necesario. | |
XU | Líquido de la transmisión | 100 | 12 meses | 1,600 (1,000) | Cambie el líquido. |
D | Espacio libre de la válvula | 150 | – | 5,000 (3,125) | Inspeccione; ajuste si es necesario. |
Tensor de trinquete de la cadena de leva | 200 | – | 3,200 (2,000) | Verifique; cámbielo si es necesario. | |
D | Líquido de frenos | 200 | 24 meses | 3,200 (2,000) | Cambie cada dos años. |
Cojinetes de la suspensión | 250 | 24 meses | 3,200 (2,000) | Inspeccione; cambie si es necesario. | |
D
XU |
Amortiguadores | 250 | – | 4,000 (2,500) | Inspeccione, reemplace o reconstruya (si corresponde) |
Protector contra chispas | 300 | 36 meses | 4,800 (3,000) | Limpie; reemplace si es necesario Limpie después de cada viaje a través de lodo |
|
D
XU |
Clutches (impulsor e impulsado) | 600 | 36 meses | 9,600 (6,000) | Inspeccione; limpie; cambie las partes desgastadas. |
D | Ajuste de la convergencia | – | Inspeccione periódicamente; ajuste cuando se cambien partes. | ||
Dirección del faro | – | Ajuste según sea necesario. |