駆動方式
全車種 | |
---|---|
プライマリードライブ | ギア駆動湿式クラッチ |
クランクギア | 55T |
クラッチギア | 86T |
クラッチタイプ | 湿式多板 |
一次減速比 | 1.564:1 |
トランスミッションタイプ | 6速/コンスタントメッシュ/フットシフト |
1速ギア比 | 2.733:1 |
2速ギア比 | 1.864:1 |
3速ギア比 | 1.385:1 |
4速ギア比 | 1.103:1 |
5速ギア比 | 0.943:1 |
6速ギア比 | 0.811:1 |
変速パターン | 1ダウン/5アップ |
ファイナルドライブタイプ | ベルトドライブ、146T |
フロントスプロケット | 30T |
リアスプロケット | 66T |
ギア比 | 2.2:1 |
全減速比 | |
1速 | 9.403:1 |
2速 | 6.411:1 |
3速 | 4.763:1 |
4速 | 3.796:1 |
5速 | 3.243:1 |
6速 | 2.789:1 |