Détails du centre de la charge
Circuit | Broche | Fonction |
---|---|---|
Fusible de 5 A de rechange | A1 | — |
B1 | — | |
Fusible de 10 A de rechange | C1 | — |
D1 | — | |
Diode de batterie de 6 A | D2 | Entrée d’alimentation |
D3 | Sortie d’alimentation | |
Diode d’indicateur de 6 A |
C2 | Entrée d’alimentation |
C3 | Sortie d’alimentation | |
Relais de charge de la batterie | D4 | Bobine haute |
C4 | Entrée d’alimentation | |
D5 | Sortie d’alimentation | |
C5 | Bobine basse | |
Diode d’alimentation externe de 6 A | D6 | Entrée d’alimentation |
D7 | Sortie d’alimentation | |
Relais d’apprentissage de la soupape d’échappement | D8 | Bobine haute |
C8 | Entrée d’alimentation | |
D9 | Sortie d’alimentation | |
C9 | Bobine basse | |
Fusible d’alimentation de l’ECM de 10 A | B2 | Entrée d’alimentation |
B3 | Sortie d’alimentation | |
Fusible de phare de 10 A |
B4 | Entrée d’alimentation |
B5 | Sortie d’alimentation | |
Fusible de commande de la soupape d’échappement de 5 A | B6 | Entrée d’alimentation |
B7 | Sortie d’alimentation | |
Fusible de feu d’arrêt de 2 A | B8 | Entrée d’alimentation |
B9 | Sortie d’alimentation | |
Fusible d’accessoire arrière de 10 A | A2 | Entrée d’alimentation |
A3 | Sortie d’alimentation | |
Fusible d’accessoire de 10 A | A4 | Entrée d’alimentation |
A5 | Sortie d’alimentation | |
Fusible de châssis d’entraînement de 10 A | A6 | Entrée d’alimentation |
A7 | Sortie d’alimentation | |
Disjoncteur de ventilateur de 10 A | A8 | Sans objet |
A9 | Sans objet |