Mantenimiento periódico
Cualquier taller de reparación o persona calificada puede mantener, reemplazar o reparar los dispositivos o sistemas de control de emisiones en su vehículo. Un concesionario POLARIS autorizado puede realizar cualquier servicio que su vehículo necesite. POLARIS también recomienda usar piezas POLARIS para los servicios relacionados con las emisiones, aunque se pueden usar piezas equivalentes.
Es una violación potencial de la Ley de aire limpio si una pieza proveída por un fabricante de piezas de otras marcas reduce la efectividad de los controles de emisiones del vehículo. La ley federal prohíbe alterar los controles de emisiones.
Los propietarios son responsables de realizar el mantenimiento programado identificado en el Manual del propietario.
El mantenimiento periódico cuidadoso le ayudará a mantener su vehículo en el estado más seguro y fiable. En el Cuadro de mantenimiento periódico se explica la inspección, el ajuste y la lubricación de los componentes importantes.
Inspeccione, limpie, lubrique, ajuste y cambie las piezas según sea necesario. Cuando la inspección demuestre la necesidad de usar piezas de repuesto, las piezas POLARIS genuinas están disponibles en su concesionario POLARIS. Se pueden usar piezas equivalentes para el servicio relacionado con las emisiones.
El servicio y ajuste son importantes para la operación correcta del vehículo. Si no está familiarizado con los procedimientos seguros de servicio y ajuste, un concesionario calificado puede realizar estas operaciones.
Los vehículos sujetos a patrones de uso pesado o intenso deben ser inspeccionados y recibir servicio con mayor frecuencia.
DEFINICIÓN DE USO INTENSO
-
Inmersión frecuente en el lodo, agua o arena
-
Operación frecuente o prolongada en ambientes con mucho polvo
-
Operación en viajes cortos en clima frío
-
Uso en carreras o con RPM elevadas estilo carrera
-
Operación prolongada a velocidad baja con cargas pesadas
-
Marcha al ralentí extendida
Ponga especial atención al nivel de aceite. El aumento del nivel de aceite durante el clima frío puede indicar la acumulación de contaminantes en el sumidero de aceite o en el cárter. Cambie el aceite inmediatamente si el nivel de aceite empieza a subir. Supervise el nivel de aceite y si continúa subiendo, descontinúe el uso y establezca la causa. Su concesionario le puede ayudar.
Leyenda del Cuadro de mantenimiento
Símbolo | Descripción |
---|---|
XU |
Lleve a cabo estos procedimientos más a menudo en los vehículos que estén sujetos a un uso intenso. |
D |
Pida a un concesionario autorizado u otra persona calificada que realice estos servicios. |
Cuadro de mantenimiento periódico
Realice todos los servicios en el intervalo de mantenimiento que ocurra primero. Registre el mantenimiento y el servicio en el Registro de mantenimiento.
Artículo | Intervalo
de mantenimiento (el que ocurra primero) |
Comentarios | |||
---|---|---|---|---|---|
Horas | CALENDARIO | km (mi) | |||
Nivel del aceite de motor | – | Diariamente | – | Listado de comprobación previo a la conducción; verifique el nivel diariamente. | |
XU | Refrigerante | – | Diariamente | – | Verifique el nivel diariamente, cambie el refrigerante cada 5 años. |
Freno de estacionamiento | – | Diariamente | – | Inspeccione; ajuste cuando sea necesario. | |
XU | Ventilador del motor | – | Diariamente | – | Inspeccione; reemplace cuando sea necesario. |
XU | Correa del ventilador del motor | – | Diariamente | – | Inspeccione, corrija la tensión cuando sea necesario, reemplace si es necesario. |
XU
D |
Desgaste de las pastillas de los frenos | 10 | Mensualmente | 160 (100) | Inspeccione periódicamente. |
Batería | 25 | Mensualmente | 320 (200) | Compruebe los bornes; limpie; pruebe. | |
Sistema de combustible | 25 | Mensualmente | 320 (200) | Inspeccione; gire la llave de encendido a apagado para presurizar la bomba de combustible; realice una comprobación de fugas y abrasión de los conductos y dispositivos de conexión. | |
XU | Líquido de la caja de cambios delantera (transmisión bajo demanda) | 25 | 1 mes | – | Compruebe el nivel de aceite durante el asentamiento. |
XU | Líquido de la transmisión (AGL) | 25 | 1 mes | – | Compruebe el nivel de aceite durante el asentamiento. |
XU | Cambio de aceite/filtro del motor (asentamiento) | 50 | 1 mes | 1000 (625) |
Realice el cambio de aceite/filtro de asentamiento. |
XU | Lubricación del ajustador del asiento | 50 | Mensualmente | 800 (500) | Lubrique el perno largo con rosca y todos los pasadores de pivote. |
XU | Lubricación general | 50 | 3 meses | 800 (500) | Lubrique todas las graseras, pivotes, cables, etc. |
XU | Filtro de aire | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione (visualmente – no lo desmonte si no es necesario reemplazarlo); reemplácelo cuando sea necesario. |
Respiradero del motor | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione; reemplace cuando sea necesario. | |
Varillaje de cambios | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione, lubrique, ajuste. | |
D | Dirección | 50 | 6 meses | 800 (500) | Lubrique. |
XU | Barras estabilizadoras delantera/trasera | 50 | 6 meses | 800 (500) | Lubrique e inspeccione los bujes. |
D | Pedal del acelerador | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione; ajuste, reemplace cuando sea necesario. |
Conductos/reborde de admisión del cuerpo del acelerador | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione los conductos para establecer el sellado correcto/la presencia de fugas de aire. | |
Sistema de refrigeración | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione la condición del refrigerante cada temporada; pruebe la presión del sistema anualmente. | |
XU | Mangueras de refrigerante | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione si hay fugas. |
XU | Radiador | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione; limpie las superficies externas. |
XU | Líneas/fijadores de aceite de motor | 50 | 6 meses | 1600 (1000) | Inspeccione para detectar fugas y dispositivos de conexión flojos. |
XU | Amortiguadores | 50 | – | 800 (500) | Inspeccione si hay fugas, articulaciones flojas y desgaste. |
Correa de transmisión | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; reemplace cuando sea necesario. | |
XU | Líquido de la caja de cambios delantera (transmisión bajo demanda) | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Cambie el líquido. |
XU | Líquido de la transmisión (AGL) | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Cambie el líquido. |
D | Sistema de combustible | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Compruebe si hay fugas en el tapón del depósito, las líneas, el filtro, la bomba, el cuerpo del acelerador, reemplace si es necesario. |
XU | Soportes del motor | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; apriete al valor especificado; reemplácelos si es necesario. |
Silenciador/tubo de escape | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione. | |
Ejes de transmisión | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Desmonte y engrase. | |
D | Bujía de calentamiento | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; reemplace cuando sea necesario. |
XU | Cableado | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione el desgaste, la colocación, el aseguramiento; inspeccione los conectores que hayan estado expuestos al agua, lodo, etc. |
D | Cojinetes de ruedas | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; reemplace cuando sea necesario. |
XU | Sellos de los amortiguadores | 100 | – | – | Inspeccione visualmente los sellos de los amortiguadores. |
D | Holgura de la válvula | 150 | – | 5000 (3125) |
Inspeccione; ajuste cuando sea necesario. |
XU | Cambio de aceite de motor/filtro | 200 | 6 meses | 1600 (1000) | Realice el cambio de aceite/filtro. |
D | Líquido de frenos | 200 | 24 meses | 3200 (2000) | Cambie cada dos años. |
XU
D |
Embragues (impulsor e impulsado) | 200 | 12 meses | 3200 (2000) | Inspeccione; limpie; cambie las piezas desgastadas. |
Bujes de la suspensión | 250 | 24 meses | 3200 (2000) | Inspeccione; reemplace si es necesario. | |
XU
D |
Amortiguadores | 250 | – | 4000 (2500) | Reemplace o reconstruya (si corresponde). |
Protector contra chispas | 300 | 36 meses | 4800 (3000) | Limpie. | |
D | Ajuste de la convergencia | – | Inspeccione periódicamente; ajuste cuando se cambien piezas. | ||
Dirección del faro delantero | – | Ajuste según sea necesario. |