Cuadro de mantenimiento
| Símbolo | Descripción |
|---|---|
| XU |
Realice estos procedimientos más a menudo en los vehículos que estén sujetos a uso severo. |
| D |
Pida a un distribuidor Polaris autorizado u otra persona calificada que realice estos servicios. |
Realice todos los servicios en el intervalo de mantenimiento que ocurra primero. Registre el mantenimiento y el servicio en el Registro de mantenimiento.
| Artículo | Intervalo de mantenimiento (el que ocurra primero) |
Comentarios | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Horas | Calendario | km (mi) |
|||
| Dirección | Previo al manejo | Inspeccione y realice los ajustes necesarios. | |||
| Suspensión delantera | |||||
| Suspensión trasera | |||||
| Llantas | |||||
| Nivel del líquido de frenos | |||||
| Carrera de la palanca del freno | |||||
| Sistema de frenos | |||||
| Ruedas/sujetadores | |||||
| Funda CV | |||||
| Sujetadores de la estructura | |||||
| Nivel de aceite del motor | |||||
| Winch (si está equipado) | |||||
| XU | Filtro de aire (prefiltro) | – | Diariamente | – | Inspeccione; limpie frecuentemente; cambie cuando sea necesario. |
| Refrigerante | – | Diariamente | – | Revise el nivel diariamente, cambie el refrigerante cada dos años. | |
| Faros/luces traseras | – | Diariamente | – | Revise el funcionamiento; aplique grasa dieléctrica si los está reemplazando. | |
| Unidad de dirección asistida (si está equipada) |
– | Diariamente | Inspeccione diariamente, limpie frecuentemente. | ||
|
XU
D |
Desgaste de las balatas de los frenos | 10 | Mensualmente | 160 (100) | Inspeccione periódicamente. |
| Batería | 20 | Mensualmente | 320 (200) | Revise las terminales; limpie; pruebe. | |
| Sistema de combustible y EVAP (si está equipado) | 20 | Mensualmente | – | Inspeccione; cambie la llave de posición para presurizar la bomba de combustible; verifique que las líneas y los dispositivos de conexión no tengan fugas o abrasiones. Cambie si es necesario. | |
| XU | Cambio de aceite de motor | 25 | 1 mes | – | Cambie el aceite y filtro durante el asentamiento. |
| Respiradero del motor | 25 | 1 mes | 400 (250) | Inspeccione; cambie cuando sea necesario. | |
| XU | Líquido de la transmisión bajo demanda | 25 | 1 mes | 400 (250) | Cambio del líquido de asentamiento |
| XU | Aceite de la caja de cambios trasera | 25 | 1 mes | 400 (250) | Verifique los de niveles de líquidos del asentamiento. |
| XU | Líquido de la transmisión | 25 | 1 mes | 400 (250) | Verifique los de niveles de líquidos del asentamiento. |
| XU | Lubricación general | 50 | 3 meses | 800 (500) | Lubrique todas las graseras, pivotes, cables, etc. |
| Varillaje de cambios | 50 | 3 meses | 800 (500) | Inspeccione. | |
| D | Dirección | 50 | 6 meses | 800 (500) | Lubrique. |
| XU | Suspensión delantera/trasera | 50 | 6 meses | 800 (500) | Lubrique. |
| XU | Interruptor de liberación del acelerador (si está equipado) | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione, ajuste, lubrique; cambie si es necesario. |
| Conducto de admisión del cuerpo del acelerador | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione los conductos para establecer el sellado correcto/la presencia de fugas de aire. | |
| Correa de transmisión | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione; cambie cuando sea necesario. | |
| XU | Filtro de aire (elemento principal) | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione; cambie cuando sea necesario. |
| Sistema de enfriamiento | 50 | 6 meses | 1600 (1000) | Inspeccione la condición del refrigerante cada temporada; pruebe la presión del sistema anualmente. | |
| XU | Radiador | 50 | 6 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; limpie las superficies externas. |
| XU | Mangueras de enfriamiento | 50 | 6 meses | 1600 (1000) | Inspeccione si hay fugas. |
| XU | Amortiguadores | 50 | – | 800 (500) | Inspeccione que no haya fugas, conexiones flojas o desgaste |
| XU | Sujetadores y líneas del aceite | 100 | 6 meses | 1600 (1000) | Inspeccione para detectar fugas y dispositivos de conexión flojos. |
| XU | Cambio de aceite de motor | 100 | 6 meses | 1600 (1000) | Cambie el aceite y el filtro. |
| D | Sistema de combustible y EVAP (si está equipado) | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; cambie la llave de posición para presurizar la bomba de combustible; verifique que las líneas y los dispositivos de conexión no tengan fugas o abrasiones. Cambie si es necesario. |
| XU | Soportes del motor | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione. |
| Tubo de escape/silenciador, uniones | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; cambie las partes desgastadas. | |
| XU | Bujía | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; cambie cuando sea necesario. |
| XU | Cableado | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione el desgaste, la colocación, el aseguramiento; aplique grasa dieléctrica a los conectores que hayan estado expuestos al agua, lodo, etc. |
| D | Clutches (impulsión/impulsado) | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; limpie; cambie las partes desgastadas. |
| D | Baleros de las ruedas | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; cambie cuando sea necesario. |
| D | Líquido de frenos | 200 | 24 meses | 3200 (2000) | Cambie cada dos años. |
| XU | Líquido de la transmisión bajo demanda (uso normal) | 200 | 24 meses | 3200 (2000) | Cambie el líquido. |
| XU | Aceite de la caja de cambios trasera | 200 | 24 meses | 3200 (2000) | Cambie el líquido. |
| XU | Aceite de la transmisión | 200 | 24 meses | 3200 (2000) | Cambie el líquido. |
| XU | Espacio libre de la válvula | 200 | – | 3200 (2000) | Inspeccione; ajuste si es necesario. |
|
XU
D |
Amortiguadores | 250 | – | 4000 (2500) | Reemplace los amortiguadores |
| Protector contra chispas | 300 | 36 meses | 4800 (3000) | Limpie; o extraiga el tapón de limpieza. Si conduce en lodo, dé servicio o limpie el protector contra chispas diariamente. | |
| XU | Refrigerante | – | 60 meses | – | Reemplace el refrigerante (refrigerante 50/50 Extended Life) |
| D | Ajuste de la convergencia | – | Inspeccione periódicamente, ajuste según sea necesario. | ||
| Dirección del faro | – | Ajuste según sea necesario. | |||