Niveau de bruit
Le tableau des émissions sonores suivant énumère les niveaux de décibels moyens associés aux bruits quotidiens et aux appareils électroménagers.
| Indice de risque | Bruit | Niveau de décibels | Temps d’exposition admissible | Recommandation en matière de sécurité |
|---|---|---|---|---|
| Bruit d’impulsion pénible | Feux d’artifice 1 m (3 pi)/coup de fusil de chasse | 150 dBP | Non sécuritaire pour quelque durée que ce soit | Éviter toute exposition. Non sécuritaire pour quelque durée que ce soit. |
| Armes à feu | 140 dBP | Non sécuritaire pour quelque durée que ce soit | ||
| Bruit continu pénible | Marteau perforateur | 130 dB(A) | Non sécuritaire pour quelque durée que ce soit | |
| Décollage d’un avion à réaction/sirène | 120 dB(A) | Non sécuritaire pour quelque durée que ce soit | ||
| Extrêmement fort | Puissance maximale d’un lecteur MP3/concert rock | 112 dB(A) | Environ 1 minute | Porter des bouchons d’oreille ou des coquilles antibruit. |
| Souffleur à feuilles/souffleuse à neige | 106 dB(A) | > 4 minutes | ||
| Sèche-cheveux/ mélangeur |
94 dB(A) | 1 heure | ||
| Extrêmement fort | Motocyclette en circulation/tondeuse à essence | 91 dB(A) | 2 heures | |
| Fort | Circulation dense/aspirateur | 85 dB(A) | 8 heures | Aucune protection requise. |
| Modéré | Génératrice/conversation de groupe | 70 dB(A) | Illimité | |
| Lave-vaisselle/ sécheuse |
60 dB(A) | Illimité | ||
| Pluie modérée | 50 dB(A) | Illimité | ||
| Goutte de pluie/pièce calme | 40 dB(A) | Illimité | ||
| Très faible | Chuchotement | 30 dB(A) | Illimité |