Préparer le véhicule pour la conduite
Avant de démarrer, toujours effectuer les vérifications préconduite. Le fait de ne pas inspecter le véhicule et de ne pas s’assurer qu’il est en bon état de fonctionnement avant de l’utiliser accroît les risques d’accident, ce qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.

| Élément | Remarque | Référence |
|---|---|---|
| Liquide de freins | Vérifier qu’il est au bon niveau et en bon état | Freins |
| Suspension avant et arrière | Inspecter | – |
| Direction | Vérifier qu’il fonctionne librement | Inspection du volant |
| Pneus | Vérifier l’état et la pression | Profondeur de sculpture de pneu |
| Roues/écrous de roue | Inspecter, s’assurer que les attaches sont serrées | Spécifications de couple de serrage des écrous de l’essieu et de roue |
| Carburant et huile | Vérifier qu’ils sont aux bons niveaux et en bon état | Vérification de l’huile |
| Liquide de refroidissement | Vérifier qu’il est au bon niveau et en bon état | Système de refroidissement |
| Témoins lumineux/commutateurs | Vérifier le bon fonctionnement | Commutateur d’allumage/commutateur de feux |
| Filtre à air | Inspecter; remplacer au besoin | Filtre à air |
| Préfiltre d’admission du moteur | Inspecter, nettoyer | – |
| Préfiltre d’admission de la PVT | Inspecter, nettoyer | – |
| Phares | Vérifier le fonctionnement | – |
| Feux d’arrêt/feux arrière | Vérifier le fonctionnement | – |
| Ceintures de sécurité | Vérifier l’absence de dommages sur toute la longueur de la ceinture et le fonctionnement approprié des loquets | Ceintures de sécurité |
| Échappement | Inspecter le pare-étincelles et le nettoyer au besoin. | Pare-étincelles |
| Débris sur le véhicule | Retirer l’herbe, les feuilles et tout autre matériau ou débris inflammables, en particulier à proximité du système d’échappement. | – |
| Volant réglable verrouillable | Ne pas régler le volant de direction lorsque le véhicule est en mouvement. | – |
| Courroie de l’alternateur (le cas échéant) | Vérifier qu’il n’y a pas de fissures ou de dommages. Remplacer si nécessaire. | – |
Un entretien inadéquat des pneus peut entraîner une perte de contrôle et un accident, lequel pourrait causer des blessures graves ou la mort. Pour réduire les risques de blessure :
-
Garder les pneus à la pression recommandée par POLARIS. Vérifier la pression avant d’utiliser le véhicule. Même si le véhicule a été utilisé sur une courte distance seulement, les lectures de pression des pneus peuvent augmenter.
-
S’assurer que la pression des pneus correspond aux spécifications figurant dans le tableau ci-dessous.
-
Utiliser uniquement des pneus de la taille et du type spécifiés pour ce véhicule.
-
Ne pas utiliser le véhicule si les pneus sont usés ou endommagés.
-
Respecter toujours les directives du fabricant des pneus concernant l’entretien.
| Mesure | Couple de serrage |
|---|---|
|
Capacité maximale de la benne de chargement |
226 kg (498 lb) |
|
Pression des pneus en kPa (bar) |
AVANT 69 (0,69) ARRIÈRE 69 (0,69) |
|
Capacité pondérale maximale |
Tractor sans cabine –
389 kg (858 lb) MD sans cabine – 431 kg (950 lb) Tractor à cabine – 295 kg (650 lb) |