Wartungstabelle
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| EB |
Diese Maßnahmen sind bei Fahrzeugen, die besonders stark beansprucht werden, häufiger auszuführen. |
| V |
Diese Wartungsmaßnahmen sind von einem Polaris-Vertragshändler oder einem anderen qualifizierten Spezialisten auszuführen. |
Alle Wartungsmaßnahmen sind zu dem jeweils zuerst eintretenden Zeitpunkt auszuführen. Alle Wartungs- und Pflegemaßnahmen im Wartungsprotokoll verzeichnen.
| Prüfung | Wartungsintervall (je nachdem was zuerst eintritt) |
Bemerkungen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Be- triebs- stun- den |
Termin | km (mi) |
|||
| Lenkung | Vor Fahrtantritt |
Kontrollieren und ggf. erforderliche Einstellungen vornehmen. | |||
| Vorderachsaufhängung | |||||
| Hinterachsaufhängung | |||||
| Reifen | |||||
| Bremsflüssigkeitsstand | |||||
| Bremshebelweg | |||||
| Bremsanlage | |||||
| Räder/Befestigungsteile | |||||
| Gelenkmanschette | |||||
| Fahrgestell-Befestigungsteile | |||||
| Motorölstand | |||||
| Winde (sofern eingebaut) | |||||
| EB | Luftfilter (Vorfilter) | – | täglich | – | Prüfen, häufig reinigen, nach Bedarf wechseln. |
| Kühlmittel | – | täglich | – | Füllstand täglich prüfen, Kühlmittel alle zwei Jahre wechseln. | |
| Scheinwerfer/Schlussleuchten | – | täglich | – | Funktion prüfen; bei Glühlampenwechsel dielektrisches Fett auftragen. | |
| Servolenkeinheit (sofern eingebaut) |
– | täglich | Täglich kontrollieren; häufig reinigen. | ||
|
EB
V |
Bremsbelagverschleiß | 10 Std | monatlich | 160 (100) | Regelmäßig prüfen. |
| Batterie | 20 Std | monatlich | 320 (200) | Pole begutachten; reinigen; testen. | |
| Kraftstoff- und Kraftstoffdampfrückhaltesystem (EVAP) (sofern vorhanden) | 20 Std | monatlich | – | Prüfen; Schlüsselschalter aus- und wieder einschalten, um die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen; Leitungen und Anschlüsse auf Lecks und Abrieb prüfen. Bei Bedarf ersetzen. | |
| EB | Motorölwechsel | 25 Std | 1 Mo | – | Öl- und Ölfilterwechsel nach Ende der Einfahrzeit. |
| Motorentlüftung | 25 Std | 1 Mo | 400 (250) | Prüfen, bei Bedarf wechseln. | |
| EB | Getriebeflüssigkeit für bedarfsgesteuerten Antrieb | 25 Std | 1 Mo | 400 (250) | Wechsel von Flüssigkeiten in der Einfahrzeit. |
| EB | Öl im hinteren Getriebegehäuse | 25 Std | 1 Mo | 400 (250) | Nach Ende der Einfahrzeit Flüssigkeitsstand überprüfen. |
| EB | Getriebeflüssigkeit | 25 Std | 1 Mo | 400 (250) | Nach Ende der Einfahrzeit Flüssigkeitsstand überprüfen. |
| EB | Komplettschmierung | 50 Std | 3 Mo | 800 (500) | Alle Schmiernippel, Gelenke, Seilzüge usw. abschmieren. |
| Schaltgestänge | 50 Std | 3 Mo | 800 (500) | Prüfen. | |
| V | Lenkung | 50 Std | 6 Mo | 800 (500) | Abschmieren. |
| EB | Vorder-/Hinterachsaufhängung | 50 Std | 6 Mo | 800 (500) | Abschmieren. |
| EB | Drosselklappenfreigabeschalter (sofern vorhanden) | 50 Std | 6 Mo | 800 (500) | Prüfen, einstellen, abschmieren, bei Bedarf austauschen. |
| Drosselklappengehäuse-Ansaugkanal | 50 Std | 6 Mo | 800 (500) | Kanäle auf Dichtigkeit/Luftlecks prüfen. | |
| Antriebsriemen | 50 Std | 6 Mo | 800 (500) | Prüfen, bei Bedarf wechseln. | |
| EB | Luftfilter (Haupteinsatz) | 50 Std | 6 Mo | 800 (500) | Prüfen, bei Bedarf wechseln. |
| Kühlsystem | 50 Std | 6 Mo | 1600 (1000) | Kühlmittelkonzentration jahreszeitabhängig kontrollieren; jährlich Kühlsystem-Drucktest durchführen. | |
| EB | Kühler | 50 Std | 6 Mo | 1600 (1000) | Prüfen; Außenflächen reinigen. |
| EB | Kühlmittelschläuche | 50 Std | 6 Mo | 1600 (1000) | Auf Undichtigkeiten prüfen. |
| EB | Stoßdämpfer | 50 Std | – | 800 (500) | Auf Undichtigkeiten, lockere Verbindungen und Verschleiß prüfen. |
| EB | Ölleitungen und Befestigungsteile | 100 Std | 6 Mo | 1600 (1000) | Auf Undichtigkeiten und lockere Befestigungen prüfen. |
| EB | Motorölwechsel | 100 Std | 6 Mo | 1600 (1000) | Das Motoröl und den Ölfilter wechseln. |
| V | Kraftstoff- und Kraftstoffdampfrückhaltesystem (EVAP) (sofern vorhanden) | 100 Std | 12 Mo | 1600 (1000) | Prüfen; Schlüsselschalter aus- und wieder einschalten, um die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen; Leitungen und Anschlüsse auf Lecks und Abrieb prüfen. Bei Bedarf ersetzen. |
| EB | Motorlager | 100 Std | 12 Mo | 1600 (1000) | Prüfen. |
| Auspuffrohr/Schalldämpfer/Verbindungen | 100 Std | 12 Mo | 1600 (1000) | Prüfen, verschlissene Teile austauschen. | |
| EB | Zündkerze | 100 Std | 12 Mo | 1600 (1000) | Prüfen, bei Bedarf wechseln. |
| EB | Verkabelung | 100 Std | 12 Mo | 1600 (1000) | Auf Verschleiß, korrekten Verlauf, elektrische Sicherheit prüfen; Steckverbindungen, die Wasser, Schlamm o. ä. ausgesetzt waren, mit dielektrischem Fett behandeln. |
| V | Kupplungen (Abtriebs-/Antriebsseite) | 100 Std | 12 Mo | 1600 (1000) | Prüfen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen. |
| V | Radlager | 100 Std | 12 Mo | 1600 (1000) | Prüfen, bei Bedarf wechseln. |
| V | Bremsflüssigkeit | 200 Std | 24 Mo | 3200 (2000) | Alle zwei Jahre wechseln. |
| EB | Getriebeflüssigkeit für bedarfsgesteuerten Antrieb (Normalgebrauch) | 200 Std | 24 Mo | 3200 (2000) | Flüssigkeit wechseln. |
| EB | Öl im hinteren Getriebegehäuse | 200 Std | 24 Mo | 3200 (2000) | Flüssigkeit wechseln. |
| EB | Getriebeöl | 200 Std | 24 Mo | 3200 (2000) | Flüssigkeit wechseln. |
| EB | Ventilspiel | 200 Std | – | 3200 (2000) | Prüfen; bei Bedarf justieren. |
|
EB
V |
Stoßdämpfer | 250 Std | – | 4000 (2500) | Stoßdämpfer auswechseln. |
| Funkenfänger | 300 Std | 36 Mo | 4800 (3000) | Reinigen oder Reinigungsstopfen entfernen. Bei Betrieb in Schlamm Funkenfänger täglich warten/reinigen. | |
| EB | Kühlmittel | – | 60 Mo | – | Kühlmittel wechseln (50/50 Kühlmittel mit längerer Lebensdauer – Extended Life Coolant). |
| V | Spureinstellung | – | Regelmäßig prüfen; bei Bedarf justieren. | ||
| Scheinwerfereinstellung | – | Bei Bedarf justieren. | |||