Indian Scout Bobber Sixty
Dimensions (Les dimensions et spécifications peuvent varier en fonction des caractéristiques, des options et des accessoires.) | |
---|---|
Longueur hors tout | 2 223 mm (87,5 po) |
Largeur hors tout | 926 mm (36,5 po) |
Hauteur hors tout | 1 053 mm (41,5 po) |
Hauteur de selle | Sans charge – 662 mm (26,1 po) En charge – 649 mm (25,6 po) |
Empattement | 1 576 mm (62 po) |
Garde au sol | 129 mm (5,1 po) |
Inclinaison (cadre)/hauteur | 29°/119,9 mm (4,7 po) |
Poids | |
---|---|
Poids à sec (sans carburant/liquides) | 239 kg (527 lb) |
Poids à vide (avec carburant/liquides) | 248 kg (547 lb) |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 449 kg (988 lb) |
Poids nominal brut sur l’essieu (PNBE) | Avant : 168 kg (371 lb) Arrière : 306 kg (675 lb) |
Capacité de charge maximale (conducteur/passager, charge, accessoires) | 200 kg (441 lb) |
Capacités | |
---|---|
Huile moteur | 2,8 à 3,8 L (3 à 4 qt US) avec filtre
lors de la vidange d’huile 4,25 L (4,5 qt US) total pour un moteur neuf/reconstruit à sec |
Carburant | 12,5 L (3,3 gal US) |
Réservoir à carburant auxiliaire (voyant de carburant allumé) | 1,9 L (0,5 gal US) |
Huile de la fourche | 315 cm³ (10,65 oz) |
Liquide de refroidissement dans le radiateur | 2,6 L (2,75 qt US) |
Moteur | |
---|---|
Type de moteur | V-Twin à refroidissement liquide (60 degrés) |
Cylindrée | 999 cm³ (61 po³) |
Taux de compression | 11,1:1 |
Train de soupapes | DACT, quatre soupapes par cylindre, poussoirs classés |
Alésage x course | 93 x 73,6 mm (3,661 x 2,898 po) |
Alésage du système d’alimentation/corps de papillon | Injection de carburant en circuit fermé/54 mm |
Système d’échappement | Échappement double, superposé croisé |
Limite de régime | 8 300 tr/min |
Régime de ralenti | 1 100 +/- 50 tr/min entièrement chaud |
Système de lubrification | Carter demi-sec |
Bougie d’allumage/écartement | NGK® MR7F/0,80 mm (0,030 po) |
Cadre | |
---|---|
Type/course de la suspension avant | Fourche télescopique/ 120 mm (4,7 po) |
Diamètre du tube de fourche avant | 41 mm |
Type/course de suspension arrière | Doubles amortisseurs/51 mm (2 po) |
Bras oscillant | Acier |
Freins avant | Simple/rotor de 298 mm/étrier à deux pistons |
Freins arrière | Simple/rotor de 298 mm/étrier à un piston |
Système d’entraînement | |
---|---|
Entraînement primaire | Embrayage à entraînement par engrenage à bain d’huile |
Pignon d’entraînement | 46 dents |
Pignon d’embrayage | 77 dents |
Type d’embrayage | Bain d’huile, multidisque |
Rapport de réduction primaire | 1,674:1 |
Type de boîte de vitesses | Cinq vitesses/prise constante/changement de vitesse au pied |
Rapport d’engrenage de 1re | 2,769:1 |
Rapport d’engrenage de 2e | 1,882:1 |
Rapport d’engrenage de 3e | 1,500:1 |
Rapport d’engrenage de 4e | 1,273:1 |
Rapport d’engrenage de 5e | 0,966:1 |
Rapport d’engrenage de 6e | S.O. |
Configuration du changement de vitesses | Un descendant/quatre ascendants |
Type d’entraînement final | Courroie de transmission, 141 dents |
Boîte de vitesses | 28 dents |
Roue arrière | 66 dents |
Rapport | 2,357:1 |
Rapport d’engrenage hors tout | |
1re vitesse | 10,926:1 |
2e vitesse | 7,427:1 |
3e vitesse | 5,918:1 |
4e vitesse | 5,022:1 |
5e vitesse | 3,810:1 |
6e vitesse | S.O. |
Roues et pneus | |
---|---|
Taille/type de roue avant | 16 x 3,5 po, coulée |
Taille/type de roue arrière | 16 x 3,5 po, coulée |
Type/grandeur de pneu avant | Pirelli® Night Dragon 130/90B16 67H |
Type/grandeur de pneu arrière | Pirelli® Night Dragon 150/80B16 77H |
Électrique | |
---|---|
Alternateur | 460 W à 3 000 tr/min |
Batterie | 12 V, 13 A/h, 245 CCA (ampères au démarrage
à froid), AGM sans entretien |
Régulateur de tension | 14,5 V/32 A |
Ampoules (toutes les ampoules sont de 12 V) | |
Phare | Osram® HB2 12 V 60/55 W LL |
Feu arrière/de freinage | RY10W |
Clignotant avant | LED non réparable |
Clignotant arrière | LED non réparable |
Plaque d’immatriculation | LED non réparable |
Indicateur de vitesse | LED non réparable |
Témoins lumineux | LED non réparable |
Ampoule de feu de position | Amérique du Nord : S.O. International : W5W |