Indian Scout Rogue
Peso | |
---|---|
Peso seco (sin combustible/líquidos) | 524 lb (238 kg) |
Peso húmedo (con combustible/líquidos) | 544 lb (247 kg) |
Clasificación del peso bruto del vehículo (GVWR) | 988 lb (449 kg) |
Clasificación del peso bruto del eje (GAWR) | Delantero 371 lb
(168 kg)
Trasero 675 lb (306 kg) |
Capacidad máxima de carga (motociclista, pasajero, carga, accesorios) | 444 lb (201 kg) |
Capacidades | |
---|---|
Aceite de motor |
3-4 qt
(2.8-3.8 l) con filtro al cambiar el aceite 4.5 qt (4.25 l) total para un motor seco nuevo/reconstruido |
Combustible | 3.3 gal (12.5 l) |
Reserva de combustible (luz de combustible encendida) | 0.5 gal (1.9 l) |
Aceite de la horquilla | 10.65 oz (315 ml) |
Refrigerante para radiador | 2.75 qt (2.6 l) |
Dimensiones (las dimensiones y especificaciones pueden variar con las funciones, opciones y accesorios) | |
---|---|
Longitud total | Estados Unidos: 87.5 in
(2223 mm)
Internacional: 89.5 in (2274 mm) |
Ancho total | 39.2 in (995 mm) |
Altura total | 46.5 in (1181 mm) |
Altura del asiento | Descargado 26.1 in
(662 mm)
Cargado 25.6 in (649 mm) |
Distancia entre ejes | 62.0 in (1576 mm) |
Espacio libre al suelo | 5.1 in (129 mm) |
Ángulo de inclinación (estructura)/avance | 29°/4.7 in (119.9 mm) |
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | V-Twin enfriado por líquido (60 grados) |
Desplazamiento | 1133 cm³ (69 pulg.³) |
Relación de compresión | 10.7:1 |
Tren de válvulas | Levas dobles en la cabeza, 4 válvulas por cilindro, taquetes graduados |
Diámetro interior y carrera | 99 x 73.6 mm (3.898 x 2.898 pulg.) |
Sistema de combustible/diámetro interior del cuerpo del acelerador | Inyección de combustible de circuito cerrado/60 mm |
Sistema de escape | Escape doble dividido con sistema cruzado |
Límite de revoluciones | 8300 RPM |
RPM de marcha en vacío | 1150 +/- 50 RPM completamente tibio |
Sistema de lubricación | Sumidero semiseco |
Bujía/espacio libre | NGK® MR7F/0.80 mm (0.030 pulg.) |
Sistema de transmisión | |
---|---|
Transmisión primaria | Transmisión por engranajes, clutch húmedo |
Engranaje del cigüeñal | 46 dientes |
Engranaje del clutch | 77 dientes |
Tipo de clutch | Húmedo, placas múltiples |
Relación de reducción primaria | 1.674:1 |
Tipo de transmisión | 5 velocidades/conexión continua/cambios con el pie |
Relación de engranaje de 1.ª | 2.769:1 |
Relación de engranaje de 2.ª | 1.882:1 |
Relación de engranaje de 3.ª | 1.500:1 |
Relación de engranaje de 4.ª | 1.273:1 |
Relación de engranaje de 5.ª | 1.125:1 |
Relación de engranaje de 6.ª | 0.966:1 |
Patrón de cambio de velocidades | 1 abajo/5 arriba |
Tipo de transmisión final | Correa de la transmisión, 141 dientes |
Transmisión | 28 dientes |
Rueda trasera | 66 dientes |
Relación | 2.357:1 |
Relación general de los engranajes | |
Engranaje de 1.ª | 10.926:1 |
Engranaje de 2.ª | 7.427:1 |
Engranaje de 3.ª | 5.918:1 |
Engranaje de 4.ª | 5.022:1 |
Engranaje de 5.ª | 4.439:1 |
Engranaje de 6.ª | 3.810:1 |
Chasis | |
---|---|
Tipo/carrera de la suspensión delantera | Horquilla telescópica/4.7 in (120 mm) |
Diámetro del tubo de la horquilla delantera | 41 mm |
Tipo/carrera de la suspensión trasera | Amortiguadores dobles/2 in (76 mm) |
Brazo oscilante | Acero |
Frenos delanteros | Sencillo/rotor de 298 mm/mordaza de 2 pistones |
Frenos traseros | Sencillo/rotor de 298 mm/mordaza de 1 pistón |
Sistema eléctrico | |
---|---|
Alternador | 460 W a 3000 RPM |
Batería | 12 V, 13 A/h, 245 CCA (amperios de arranque
en frío), AGM libre de mantenimiento |
Regulador de voltaje | 14.5 V/32 A |
Luces (todos los focos son de 12 V) | |
Luz delantera | Osram® HB2 12 V 60/55 W LL |
Luz trasera/de frenos | LED libre de mantenimiento |
Señal direccional | LED libre de mantenimiento |
Placa de circulación | LED libre de mantenimiento |
Velocímetro | LED libre de mantenimiento |
Luces indicadoras | LED libre de mantenimiento |
Foco de posición | Norteamérica: N/D Internacional: W5W |
Ruedas y llantas | ||
---|---|---|
Tipo/tamaño de la rueda delantera | 19 x 3.5 pulg. (482.6 x 88.9 mm) fundida |
|
Tipo/tamaño de la rueda trasera | 16 x 3.5 pulg. (406.4 x 88.9 mm) fundida |
|
Tipo/tamaño de la llanta delantera | Metzeler Cruisetec® 130/60B19 61H | |
Tipo/tamaño de la llanta trasera | Metzeler Cruisetec® 150/80R-16 |