Leyenda del Cuadro de mantenimiento
Símbolo | Descripción |
---|---|
XU |
Lleve a cabo estos procedimientos más a menudo en los vehículos que estén sujetos a un uso intenso. |
D |
Pida a un concesionario POLARIS autorizado o a otra persona calificada que realice estos servicios. |
Realice todos los servicios en el intervalo de mantenimiento que ocurra primero. Registre el mantenimiento y el servicio en el Registro de mantenimiento.
Artículo | Intervalo de mantenimiento (el que ocurra primero) |
Comentarios | |||
---|---|---|---|---|---|
Horas | CALENDARIO | km (mi) | |||
Dirección | – | Previo a la conducción | – | Realice los ajustes, cuando sea necesario. Vea los pasos en la sección Listado de comprobación previo a la conducción. | |
Suspensión delantera | – | Previo a la conducción | – | ||
Suspensión trasera | – | Previo a la conducción | – | ||
Neumáticos | – | Previo a la conducción | – | ||
Nivel del líquido de frenos | – | Previo a la conducción | – | ||
Carrera del pedal del freno | – | Previo a la conducción | – | ||
Sistemas de frenos | – | Previo a la conducción | – | ||
Ruedas/fijadores | – | Previo a la conducción | – | ||
Fijadores de la estructura | – | Previo a la conducción | – | ||
Nivel de aceite del motor | – | Previo a la conducción | – | ||
Malla de admisión de la PVT | – | Diariamente | – | Inspeccione; limpie frecuentemente. | |
Refrigerante | – | Diariamente | – | Compruebe el nivel. | |
XU | Unidad de dirección asistida (si está disponible) | – | Diariamente | – | Inspeccione diariamente; limpie frecuentemente. |
Faro delantero/luz trasera | – | Diariamente | – | Verifique el funcionamiento correcto. | |
Cubiertas de supresión del rocío | – | Diariamente | – | Limpie regularmente. | |
XU | Filtro de aire | – | Semanalmente | – | Inspeccione; reemplace cuando sea necesario. |
XU
D |
Desgaste de las pastillas de los frenos | 10 | Mensualmente | 160 (100) | Inspeccione periódicamente. |
Batería | 25 | Mensualmente | 320 (200) | Compruebe los bornes; limpie; pruebe. | |
Sistema de combustible | 25 | Mensualmente | 320 (200) | Inspeccione; gire la llave de encendido a apagado para presurizar la bomba de combustible; realice una comprobación de fugas y abrasión de las líneas y dispositivos de conexión. | |
XU | Líquido de la transmisión bajo demanda (uso extremo) | 25 | Mensualmente | – | Cambie el líquido cada 25 horas si el ADC está sujeto a uso extremo. Vea los detalles en la sección Caja de cambios delantera. |
XU | Líquido de la transmisión bajo demanda (caja de cambios delantera) (si está disponible) | 25 | Mensualmente | – | Realice una comprobación del nivel de aceite durante el asentamiento. |
XU | Aceite de la transmisión | 25 | Mensualmente | – | Realice una comprobación del nivel de aceite durante el asentamiento. |
XU | Cambio de aceite del motor (asentamiento) |
25 | – | 800 (500) | Realice el cambio de aceite del asentamiento. |
XU | Ajustador del asiento | 50 | Mensualmente | 800 (500) | Lubrique el perno largo con rosca y todos los pasadores de pivote. |
XU | Lubricación general | 50 | 3 meses | 800 (500) | Lubrique todas las graseras, pivotes, cables, etc. |
Varillaje de cambios | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione, lubrique, ajuste. | |
D | Dirección | 50 | 6 meses | 800 (500) | Lubrique. |
XU | Barras estabilizadoras delantera y trasera | 50 | 6 meses | 800 (500) | Lubrique. |
D | Pedal del acelerador | 50 | 6 meses | 800 (500) | Verifique que tenga movimiento libre, reemplace el pedal cuando sea necesario. |
Conductos/reborde de la admisión de aire del cuerpo del acelerador | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione los conductos para establecer el sellado correcto/la presencia de fugas de aire. | |
Correa de transmisión | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione, ajuste, reemplace cuando sea necesario. | |
Sistema de refrigeración (si corresponde) | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione la condición del refrigerante cada temporada; pruebe la presión del sistema anualmente. | |
XU | Radiador (si corresponde) | 50 | 6 meses | 800 (500) | Inspeccione; limpie las superficies externas. |
XU | Fijadores y líneas del aceite | 50 | 6 meses | 1600 (1000) | Inspeccione para detectar fugas y dispositivos de conexión flojos. |
XU | Cambio de aceite de motor y filtro | 100 | 6 meses | 1600 (1000) | Cambie el aceite y el filtro. |
XU | Aceite de la caja de cambios delantera | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Cambie el líquido. |
XU | Aceite de la transmisión | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Cambie el líquido. |
D | Sistema de combustible | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Gire la llave de encendido para presurizar la bomba de combustible; realice una comprobación de fugas en el tapón de llenado, las líneas/riel de combustible y la bomba de combustible; reemplace las líneas cada 2 años. |
XU | Mangueras de refrigerante (si corresponde) | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione si hay fugas. |
XU | Soportes del motor | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione. |
Silenciador/tubo de escape | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione. | |
Ejes de transmisión | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Desmonte y engrase. | |
D | Bujía | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; reemplace cuando sea necesario. |
XU | Cableado | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione el desgaste, la colocación, el aseguramiento; aplique grasa dieléctrica a los conectores que hayan estado expuestos al agua, lodo, etc. |
D XU |
Embragues (impulsor e impulsado) | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; limpie; cambie las piezas desgastadas. |
D | Cojinetes de las ruedas delanteras | 100 | 12 meses | 1600 (1000) | Inspeccione; reemplace cuando sea necesario. |
D | Líquido de frenos | 200 | 24 meses | 3200 (2000) | Cambie cada dos años. |
Trinqueteo del tensor de la cadena de levas | 200 | – | 3200 (2000) | Compruebe, ajuste cuando sea necesario. | |
Bujes de la suspensión | 250 | 24 meses | 3200 (2000) | Inspeccione; cambie si es necesario. | |
Protector contra chispas | 300 | 36 meses | 4800 (3000) | Limpie. | |
D | Holgura de la válvula | – | – | 8000 (5000) | Inspeccione; ajuste cuando sea necesario. |
XU | Refrigerante | – | 60 meses | – | Cambie el refrigerante. |
D | Ajuste de la convergencia | – | Inspeccione periódicamente; ajuste cuando se cambien piezas. | ||
D XU |
Freno auxiliar (si está disponible) | – | Inspeccione diariamente; ajuste cuando sea necesario. | ||
Dirección del faro delantero | – | Ajuste cuando sea necesario. |