Technische Daten Dieseltraktor RANGER
RANGER Diesel Traktor | |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht (einschließlich Fahrer, Beifahrer, Ladung und Zubehör) | 1356 kg (2989 lb) |
Trockengewicht | 775 kg (1709 lb) |
Kraftstofftankkapazität | 37,8 L (10 gal) |
Motoröl-Fassungsvermögen | 3,7 L (0,98 gal) |
Kühlmittel-Fassungsvermögen | 4,75 L (5 qt) |
Gesamtlänge | 305 cm (120 in) |
Gesamtbreite | 159 cm (62,5 in) |
Gesamthöhe | 195 cm (77 in) |
Radstand | 206 cm (81 in) |
Pritschenabmessungen (innen) | 93 x 137 x 29 cm (36,5 x 54 x 11,5 in) |
Bodenfreiheit | 33 cm (13 in) |
Min. Wendekreis | 401 cm (158 in) |
Maximale gebremste Anhängermasse | 1000 kg (2205 lb) |
Maximale ungebremste Anhängermasse | 730 kg (1609 lb) |
Max. Pritschenlast | 412 kg (908 lb) |
Motor | Drei Zylinder, Viertaktmotor, Diesel |
Hubraum | 898 cm³ |
Bohrung x Hub (mm) | 72 x 73,6 mm |
Lichtmaschinenleistung | 1715 W bei 3000 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 24:1 |
Anlasssystem | Elektrisch |
Kraftstoffanlage | Mechanisch |
Schmiersystem | Nasssumpf |
Kühlung | Flüssig |
Vorderachsaufhängung | Doppelquerlenker, Hinterachs-Einzelradaufhängung 27,94 cm (11,0 in) Federweg |
Hinterachsaufhängung | Doppelquerlenker 27,94 cm (11,0 in) Federweg |
Antriebsart | PVT-Getriebe |
Schaltung | Einzelhebel (H/L/N/R/P) |
Untersetzung – niedriger Gang | Vorne 9,65:1/hinten 28,84:1 |
Untersetzung – Rückwärtsgang | Vorne 8,64:1/hinten 25,83:1 |
Untersetzung – hoher Gang | Vorne 3,92:1/hinten 11,72:1 |
Übersetzungsverhältnis – vorne | 3,23:1 |
Reifengröße – vorne | 27 x 9-12; Maxxis® MU511 |
Reifengröße – hinten | 27 x 11-12; Maxxis® MU521 |
Reifendruck – vorne | 69 kPa (10 psi) |
Reifendruck – hinten | 97 kPa (14 psi) |
Bremsen vorne/hinten | Pedalbetätigt, hydraulisch, Scheibenbremsen, 4 Räder |
Scheinwerfer | H4-Glühlampe 12 V P43T 60/55 W |
Vordere Begrenzungsleuchte | W5W T10 12 V/5 W |
Blinkerglühlampe | PY21W/Gelb |
Schlussleuchten | 10 LED (0,28 W) |
Bremsleuchten | 10 LED (3,1 W) |
Lärmpegel am Ohr des Fahrers | 75,6 dB(A) |
Sitz-Vibration
Sitz-Vibration | |||
---|---|---|---|
Fahrer |
awF |
awS |
Verhältnis |
98 kg |
2,040 |
1,046 |
0,521 |
59 kg |
1,978 |
0,957 |
0,484 |