Moteur
Thunder Stroke 111
| Thunder Stroke 111 | |||
|---|---|---|---|
| Type de moteur | Thunder Stroke 111, refroidi par air | ||
| Configuration | V-Twin | ||
| Cylindrée | 1 811 cm³ (111 po³) | ||
| Système de refroidissement | Refroidi par air (modèles de croisière) Refroidisseur d’air/d’huile (modèles Bagger/Touring) | ||
| Taux de compression | 9,5:1 | ||
| Train de soupapes | Poussoirs hydrauliques, deux soupapes par cylindre | ||
| Alésage x course | 101 x 113 mm (3,976 x 4,449 po) | ||
| Alésage du système d’alimentation/corps de papillon | Injection de carburant en boucle fermée/54 mm | ||
| Système d’échappement | 1 en 2 avec convertisseur
catalytique Échappement double en deux parties avec transition |
||
| Limite de régime | 5 400 tr/min | ||
| Régime de ralenti | 800 +/- 50 tr/min entièrement chaud | ||
| Système de lubrification | Carter demi-sec | ||
| Bougie d’allumage/écartement | NGK® DCPR8E/0,90 mm (0,034 po) | ||
Thunder Stroke 116
| Thunder Stroke 116 | |||
|---|---|---|---|
| Type de moteur | Thunder Stroke 116, refroidi par air | ||
| Configuration | V-Twin | ||
| Cylindrée | 1 890 cm³ (115 po³) | ||
| Système de refroidissement | Refroidi par air (modèles de croisière) Refroidisseur d’air/d’huile (modèles Bagger/Touring) | ||
| Taux de compression | 11,0:1 | ||
| Train de soupapes | Poussoirs hydrauliques, deux soupapes par cylindre | ||
| Alésage x course | 103,2 x 113 mm (4,063 x 4,449 po) | ||
| Alésage du système d’alimentation/corps de papillon | Injection de carburant en boucle fermée/54 mm | ||
| Système d’échappement | 1 en 2 avec convertisseur
catalytique Échappement double en deux parties avec transition |
||
| Limite de régime | 5 400 tr/min | ||
| Régime de ralenti | 900 +/- 50 tr/min entièrement chaud | ||
| Système de lubrification | Carter demi-sec | ||
| Bougie d’allumage/écartement | NGK® DCPR8E/0,90 mm (0,034 po) | ||